Dat. odletu
|
Místo odletu
|
Země
|
Počet dnů
|
Nejnižší cena
|
podrobný výpis
|
| 12.3.2010 | Praha | Egypt - Hurghada | 8 | 8 720,- | Další>> |
| 12.3.2010 | Praha | Tunisko - Djerba | 8 | 8 070,- | Další>> |
| 12.3.2010 | Brno | Egypt - Hurghada | 12 | 11 990,- | Další>> |
| 12.3.2010 | Praha | Tunisko - Djerba | 15 | 10 270,- | Další>> |
| 12.3.2010 | Praha | Tunisko - Pevnina | 15 | 8 370,- | Další>> |
| 12.3.2010 | Praha | Tunisko - Pevnina | 8 | 7 570,- | Další>> |
| 12.3.2010 | Praha | Egypt - Hurghada | 12 | 11 990,- | Další>> |
| 12.3.2010 | Praha | Egypt - Hurghada | 15 | 17 520,- | Další>> |
| 13.3.2010 | Praha | Exotika - Dominikána | 13 | 22 990,- | Další>> |
| 13.3.2010 | Praha | Exotika - El Salvador | 13 | 22 990,- | Další>> |
| 13.3.2010 | Praha | Exotika - Kapverdské ostrovy | 8 | 13 990,- | Další>> |
| 16.3.2010 | Ostrava | Egypt - Hurghada | 15 | 17 620,- | Další>> |
| 16.3.2010 | Praha | Egypt - Hurghada | 15 | 17 620,- | Další>> |
| 16.3.2010 | Praha | Egypt - Hurghada | 8 | 11 920,- | Další>> |
| 16.3.2010 | Praha | Egypt - Hurghada | 11 | 10 720,- | Další>> |
| 17.3.2010 | Praha | Exotika - San Andrés | 12 | 25 990,- | Další>> |
| 17.3.2010 | Praha | Exotika - Kuba | 12 | 25 990,- | Další>> |
| 19.3.2010 | Praha | Tunisko - Djerba | 15 | 10 070,- | Další>> |
| 19.3.2010 | Praha | Egypt - Hurghada | 8 | 9 520,- | Další>> |
| 19.3.2010 | Praha | Tunisko - Pevnina | 8 | 7 570,- | Další>> |
Pomocí

můžete výpis seřadit dle jednotlivých kritérií.
Ceny jsou již konečné a plati pro dospělou osobu na standardním dvojlůžkovém pokoji dle popisu.