Dat. odletu
|
Místo odletu
|
Destinace
|
Počet dnů
|
Nejnižší cena
|
Podrobný výpis
|
| 30.6.2013 | Ostrava | Egypt - Marsa Alam | 8 | 14 990,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Egypt - Hurghada | 8 | 14 990,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Emiráty - Dubaj | 8 | 17 190,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Turecko - Antalya | 8 | 13 190,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Egypt - Marsa Alam | 8 | 14 990,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Island | 8 | 48 990,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Bulharsko - Varna | 8 | 12 490,- | Další>> |
| 30.6.2013 | bez dopravy | Itálie - Alpy | 8 | 6 990,- | Další>> |
| 30.6.2013 | bez dopravy | Itálie - Toskánsko | 8 | 4 590,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Tunisko - Pevnina | 9 | 10 790,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Emiráty - Dubaj | 11 | 19 290,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Egypt - Marsa Alam | 12 | 17 990,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Brno | Egypt - Marsa Alam | 15 | 20 190,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Ostrava | Egypt - Marsa Alam | 15 | 20 190,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Egypt - Hurghada | 15 | 20 590,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Emiráty - Dubaj | 15 | 21 990,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Turecko - Antalya | 15 | 22 790,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Bulharsko - Varna | 15 | 17 690,- | Další>> |
| 30.6.2013 | Praha | Tunisko - Pevnina | 16 | 13 690,- | Další>> |
| 1.7.2013 | Brno | Bulharsko - Burgas | 8 | 9 890,- | Další>> |
Pomocí

můžete výpis seřadit dle jednotlivých kritérií.
Ceny jsou již konečné a platí pro dospělou osobu na standardním dvoulůžkovém pokoji dle popisu.