Hledej hotel:
Fulltextové vyhledávání
Hospodaření největších cestovních kanceláří
2011-07-07 10:04:52.99Přehled hospodaření největších cestovních kanceláří
| firma tržby (miliardy korun) | zisk (miliony korun) | |||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| Exim Tours | 3,6 | 3,5 | 169 | 174 |
| Čedok | 3,3 | 3,2 | 43 | 14 |
| Fischer | 2,58 | 2,13 | 83 | 43 |
| Firo-tour | 1,8 | 1,5 | 6,1 | 8,6 |
| Nev-Dama | 0,78 | 0,78 | 7,4 | 1,5 |
| trh celkem | 44,4 | 42,7 | ||
ZDROJ: E15
DATUM: 30.6. 2011




