Hledej hotel:
Fulltextové vyhledávání
SOLITAIRE RESORT
all inclusive
- 15 990,-


1. dítě od 2 do 12 let zcela zdarma
Zpět
Odlet / odjezd:
| Termín: | Dní: | Odlet: | Cena: |
| 22.4 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 22.4 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 22.4 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.4 | 15 | Praha | 21 890 |
| 28.4 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 28.4 | 8 | Praha | 15 990 |
| 29.4 | 12 | Praha | 19 790 |
| 29.4 | 15 | Praha | 21 890 |
| 29.4 | 8 | Praha | 16 190 |
| 29.4 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 29.4 | 8 | Ostrava | 16 190 |
| 29.4 | 15 | Brno | 21 890 |
| 29.4 | 8 | Brno | 16 190 |
| 3.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 3.5 | 15 | Praha | 21 890 |
| 5.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 5.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 6.5 | 15 | Praha | 21 890 |
| 6.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 6.5 | 15 | Brno | 21 890 |
| 6.5 | 8 | Brno | 16 290 |
| 6.5 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 6.5 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 10.5 | 11 | Praha | 19 590 |
| 10.5 | 15 | Praha | 21 890 |
| 10.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 12.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 12.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 13.5 | 15 | Praha | 21 890 |
| 13.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 13.5 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 13.5 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 13.5 | 15 | Brno | 21 890 |
| 13.5 | 8 | Brno | 16 290 |
| 17.5 | 15 | Praha | 21 890 |
| 17.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 19.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 19.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 20.5 | 12 | Praha | 19 790 |
| 20.5 | 15 | Praha | 21 890 |
| 20.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 20.5 | 15 | Brno | 21 890 |
| 20.5 | 8 | Brno | 16 290 |
| 20.5 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 20.5 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 24.5 | 15 | Praha | 21 890 |
| 24.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 26.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 27.5 | 15 | Praha | 21 890 |
| 27.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 27.5 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 27.5 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 27.5 | 15 | Brno | 21 890 |
| 27.5 | 8 | Brno | 16 290 |
| 31.5 | 11 | Praha | 19 590 |
| 31.5 | 15 | Praha | 21 890 |
| 31.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 2.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 2.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 3.6 | 15 | Brno | 21 890 |
| 3.6 | 8 | Brno | 16 290 |
| 3.6 | 15 | Praha | 21 890 |
| 3.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 3.6 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 3.6 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 7.6 | 15 | Praha | 21 890 |
| 7.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 9.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 9.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 10.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 10.6 | 12 | Praha | 19 790 |
| 10.6 | 15 | Praha | 21 890 |
| 10.6 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 10.6 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 10.6 | 15 | Brno | 21 890 |
| 10.6 | 8 | Brno | 16 290 |
| 14.6 | 15 | Praha | 21 890 |
| 14.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 16.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 16.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 17.6 | 15 | Praha | 21 890 |
| 17.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 17.6 | 15 | Brno | 21 890 |
| 17.6 | 8 | Brno | 16 290 |
| 17.6 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 17.6 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 21.6 | 11 | Praha | 19 590 |
| 21.6 | 15 | Praha | 21 890 |
| 21.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 23.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 24.6 | 15 | Praha | 21 890 |
| 24.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 24.6 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 24.6 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 24.6 | 15 | Brno | 21 890 |
| 24.6 | 8 | Brno | 16 290 |
| 28.6 | 15 | Praha | 21 890 |
| 28.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 30.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 1.7 | 12 | Praha | 19 790 |
| 1.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.7 | 8 | Praha | 16 290 |
| 1.7 | 15 | Brno | 21 890 |
| 1.7 | 8 | Brno | 16 290 |
| 1.7 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 1.7 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 5.7 | 15 | Praha | 22 990 |
| 5.7 | 8 | Praha | 16 290 |
| 7.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 7.7 | 8 | Praha | 16 290 |
| 8.7 | 8 | Praha | 16 290 |
| 8.7 | 15 | Praha | 23 490 |
| 8.7 | 15 | Brno | 23 490 |
| 8.7 | 8 | Brno | 16 290 |
| 8.7 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 8.7 | 15 | Ostrava | 23 490 |
| 12.7 | 11 | Praha | 20 890 |
| 12.7 | 15 | Praha | 23 990 |
| 12.7 | 8 | Praha | 16 890 |
| 14.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 14.7 | 8 | Praha | 17 390 |
| 15.7 | 8 | Praha | 17 790 |
| 15.7 | 15 | Praha | 24 990 |
| 15.7 | 15 | Ostrava | 24 990 |
| 15.7 | 8 | Ostrava | 17 790 |
| 15.7 | 15 | Brno | 24 990 |
| 15.7 | 8 | Brno | 17 790 |
| 19.7 | 15 | Praha | 24 990 |
| 19.7 | 8 | Praha | 17 790 |
| 21.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 8 | Praha | 17 790 |
| 22.7 | 12 | Praha | 21 890 |
| 22.7 | 15 | Praha | 24 990 |
| 22.7 | 8 | Praha | 17 790 |
| 22.7 | 15 | Brno | 24 990 |
| 22.7 | 8 | Brno | 17 790 |
| 22.7 | 15 | Ostrava | 24 990 |
| 22.7 | 8 | Ostrava | 17 790 |
| 26.7 | 15 | Praha | 24 990 |
| 26.7 | 8 | Praha | 17 790 |
| 28.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 28.7 | 8 | Praha | 17 790 |
| 29.7 | 15 | Praha | 24 990 |
| 29.7 | 8 | Praha | 17 790 |
| 29.7 | 15 | Ostrava | 24 990 |
| 29.7 | 8 | Ostrava | 17 790 |
| 29.7 | 15 | Brno | 24 990 |
| 29.7 | 8 | Brno | 17 790 |
| 2.8 | 11 | Praha | 20 890 |
| 2.8 | 15 | Praha | 24 990 |
| 2.8 | 8 | Praha | 17 790 |
| 4.8 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.8 | 8 | Praha | 17 790 |
| 5.8 | 15 | Praha | 24 990 |
| 5.8 | 8 | Praha | 17 790 |
| 5.8 | 15 | Brno | 24 990 |
| 5.8 | 8 | Brno | 17 790 |
| 5.8 | 15 | Ostrava | 24 990 |
| 5.8 | 8 | Ostrava | 17 790 |
| 9.8 | 15 | Praha | 24 990 |
| 9.8 | 8 | Praha | 17 790 |
| 11.8 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 11.8 | 8 | Praha | 17 790 |
| 12.8 | 15 | Praha | 24 990 |
| 12.8 | 8 | Praha | 17 790 |
| 12.8 | 12 | Praha | 21 890 |
| 12.8 | 15 | Ostrava | 24 990 |
| 12.8 | 8 | Ostrava | 17 790 |
| 12.8 | 15 | Brno | 24 990 |
| 12.8 | 8 | Brno | 17 790 |
| 16.8 | 15 | Praha | 24 990 |
| 16.8 | 8 | Praha | 17 790 |
| 18.8 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 18.8 | 8 | Praha | 17 790 |
| 19.8 | 15 | Praha | 24 990 |
| 19.8 | 8 | Praha | 17 790 |
| 19.8 | 15 | Brno | 24 990 |
| 19.8 | 8 | Brno | 17 790 |
| 19.8 | 15 | Ostrava | 24 990 |
| 19.8 | 8 | Ostrava | 17 790 |
| 23.8 | 11 | Praha | 20 890 |
| 23.8 | 15 | Praha | 23 990 |
| 23.8 | 8 | Praha | 17 790 |
| 25.8 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 25.8 | 8 | Praha | 17 790 |
| 26.8 | 15 | Praha | 23 490 |
| 26.8 | 8 | Praha | 17 790 |
| 26.8 | 15 | Ostrava | 23 490 |
| 26.8 | 8 | Ostrava | 17 790 |
| 26.8 | 15 | Brno | 23 490 |
| 26.8 | 8 | Brno | 17 790 |
| 30.8 | 15 | Praha | 22 490 |
| 30.8 | 8 | Praha | 16 890 |
| 1.9 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.9 | 8 | Praha | 16 290 |
| 2.9 | 15 | Brno | 21 890 |
| 2.9 | 8 | Brno | 16 290 |
| 2.9 | 12 | Praha | 19 790 |
| 2.9 | 15 | Praha | 21 890 |
| 2.9 | 8 | Praha | 16 290 |
| 2.9 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 2.9 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 6.9 | 15 | Praha | 21 890 |
| 6.9 | 8 | Praha | 16 290 |
| 8.9 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 8.9 | 8 | Praha | 16 290 |
| 9.9 | 15 | Praha | 21 890 |
| 9.9 | 8 | Praha | 16 290 |
| 9.9 | 15 | Brno | 21 890 |
| 9.9 | 8 | Brno | 16 290 |
| 9.9 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 9.9 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 13.9 | 11 | Praha | 19 590 |
| 13.9 | 15 | Praha | 21 890 |
| 13.9 | 8 | Praha | 16 290 |
| 15.9 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 15.9 | 8 | Praha | 16 290 |
| 16.9 | 15 | Praha | 21 890 |
| 16.9 | 8 | Praha | 16 290 |
| 16.9 | 15 | Ostrava | 21 890 |
| 16.9 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 16.9 | 15 | Brno | 21 890 |
| 16.9 | 8 | Brno | 16 290 |
| 20.9 | 15 | Praha | 22 490 |
| 20.9 | 8 | Praha | 16 290 |
| 22.9 | 8 | Praha | 16 290 |
| 22.9 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.9 | 12 | Praha | 19 790 |
| 23.9 | 15 | Praha | 22 490 |
| 23.9 | 8 | Praha | 16 290 |
| 23.9 | 15 | Brno | 22 490 |
| 23.9 | 8 | Brno | 16 290 |
| 23.9 | 15 | Ostrava | 22 490 |
| 23.9 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 27.9 | 15 | Praha | 22 990 |
| 27.9 | 8 | Praha | 16 890 |
| 29.9 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 29.9 | 8 | Praha | 16 890 |
| 30.9 | 8 | Praha | 16 890 |
| 30.9 | 15 | Praha | 23 490 |
| 30.9 | 8 | Ostrava | 16 890 |
| 30.9 | 15 | Ostrava | 23 490 |
| 30.9 | 15 | Brno | 23 490 |
| 30.9 | 8 | Brno | 16 890 |
| 4.10 | 11 | Praha | 19 590 |
| 4.10 | 15 | Praha | 23 490 |
| 4.10 | 8 | Praha | 16 890 |
| 6.10 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 6.10 | 8 | Praha | 16 890 |
| 7.10 | 15 | Praha | 23 490 |
| 7.10 | 8 | Praha | 16 890 |
| 7.10 | 15 | Brno | 23 490 |
| 7.10 | 8 | Brno | 16 890 |
| 7.10 | 15 | Ostrava | 23 490 |
| 7.10 | 8 | Ostrava | 16 890 |
| 11.10 | 15 | Praha | 23 490 |
| 11.10 | 8 | Praha | 16 890 |
| 13.10 | 8 | Praha | 16 890 |
| 13.10 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 14.10 | 12 | Praha | 20 490 |
| 14.10 | 15 | Praha | 23 490 |
| 14.10 | 8 | Praha | 16 890 |
| 14.10 | 15 | Ostrava | 23 490 |
| 14.10 | 8 | Ostrava | 16 890 |
| 14.10 | 15 | Brno | 23 490 |
| 14.10 | 8 | Brno | 16 890 |
| 18.10 | 15 | Praha | 23 490 |
| 18.10 | 8 | Praha | 16 890 |
| 20.10 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 20.10 | 8 | Praha | 16 890 |
| 21.10 | 8 | Praha | 16 890 |
| 21.10 | 8 | Ostrava | 16 890 |
| 21.10 | 8 | Brno | 16 890 |
| 25.10 | 11 | Praha | 19 590 |
| 25.10 | 8 | Praha | 16 890 |
| 27.10 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
Typ zájezdu: pobytový
Země a lokalita: Egypt - Marsa Alam
Obsazenost pokojů:


















Popis zájezdu:
Egypt - Marsa Alam. Hotelový resort skládající se z několika patrových vilek se nachází v klidném prostředí přímo u písčité pláže. Vstup do moře je asi přes 50 m dlouhé molo, které vede přes korálové podloží. Hotel je vhodný pro všechny klienty, kteří hledají dovolenou plnou odpočinku.
Strava: all inclusive
Letiště:Praha
Odlet - Přílet:
So 28.04. - So 05.05., 8 dní
Ubytování od - Ubytování do:
So 28.04. - So 05.05., 7 nocí
Fakultativní výlety
POTÁPĚNÍ V MARSA ALAM - cestovní kancelář EXIM TOURS pro Vás připravila komplexní nabídku, která ...
Vzdálenost od:
- pláže - u pláže
- letiště 38 km
Ubytování:
- individuálně ovladatelná klimatizace
- telefon
- trezor
- minibar
- televizor se satelitním příjmem
- vlastní sociální zařízení (koupelna s vanou nebo sprchou, vysoušeč vlasů, WC)
- připojení k internetu (za poplatek)
- balkon nebo terasa (většina pokojů)
- Rodinný pokoj s možností až 2 přistýlek
Zařízení:
- hlavní restaurace
- rybí restaurace (a la carte)
- arabský beduínský stan (a la carte)
- plážový snack bar
- bar u bazénu
- lobby bar
- 3 bazény (1 dětský, osuška zdarma)
- internetová kavárna
- diskotéka
- prádelna (za poplatek)
- hotelový lékař
- obchodní arkáda
- dětský klub
Pláž:
- písčitá se vstupem přes korál nebo přes molo (doporučujeme obuv do vody)
- lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma:
- animační programy
- večerní taneční vystoupení v amfiteátru
- boccia
- šipky
- plážový volejbal
- plážový tenis
- tenisový kurt
- víceúčelové hřiště
- plážový fotbal
- vodní pólo
- fitness a tělocvična
Sportovní aktivity a zábava za poplatek:
- health club se saunou, párou a jacuzzi
- masáže a lázeňské služby
- potápěčské centrum
- tenisový kurt – večerní osvětlení
- kulečník
- jízda na velbloudech
Stravování v ceně:
- All Inclusive: 10:00–24:00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, dopolední a odpolední svačinu, neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů (postmixové nápoje, voda, káva, čaj), vybraných alkoholických nápojů a piva místní výroby. Víno pouze během oběda a večeře v hlavní restauraci. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
Ceny jsou již konečné a platí pro dospělou osobu na standardním dvojlůžkovém pokoji dle popisu.














