Hledej hotel:
Fulltextové vyhledávání
PALM BEACH
all inclusive
- 17 890,-



1. dítě od 2 do 13 let zcela zdarma
Zpět
Odlet / odjezd:
| Termín: | Dní: | Odlet: | Cena: |
| 21.4 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 21.4 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 21.4 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 22.4 | 15 | Praha | 26 490 |
| 25.4 | 11 | Praha | 22 690 |
| 25.4 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 28.4 | 12 | Praha | 23 390 |
| 28.4 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 28.4 | 8 | Praha | 18 690 |
| 28.4 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 28.4 | 8 | Brno | 18 690 |
| 28.4 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 28.4 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 29.4 | 15 | Praha | 26 490 |
| 29.4 | 8 | Praha | 18 690 |
| 2.5 | 15 | Ostrava | 26 490 |
| 2.5 | 11 | Brno | 22 690 |
| 2.5 | 11 | Praha | 22 690 |
| 2.5 | 15 | Praha | 26 490 |
| 2.5 | 8 | Praha | 18 690 |
| 5.5 | 12 | Praha | 23 390 |
| 5.5 | 15 | Praha | 26 490 |
| 5.5 | 8 | Praha | 18 690 |
| 5.5 | 15 | Brno | 26 490 |
| 5.5 | 8 | Brno | 18 690 |
| 5.5 | 15 | Ostrava | 26 490 |
| 5.5 | 8 | Ostrava | 18 690 |
| 6.5 | 15 | Praha | 26 490 |
| 6.5 | 8 | Praha | 18 690 |
| 9.5 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 9.5 | 15 | Praha | 26 490 |
| 9.5 | 8 | Praha | 18 690 |
| 12.5 | 12 | Praha | 23 390 |
| 12.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 12.5 | 8 | Praha | 17 990 |
| 12.5 | 12 | Brno | 23 390 |
| 12.5 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 12.5 | 8 | Brno | 17 990 |
| 12.5 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 12.5 | 8 | Ostrava | 17 990 |
| 13.5 | 15 | Praha | 25 490 |
| 13.5 | 8 | Praha | 17 990 |
| 16.5 | 11 | Praha | 21 290 |
| 16.5 | 15 | Praha | 25 490 |
| 16.5 | 8 | Praha | 17 890 |
| 16.5 | 11 | Ostrava | 21 290 |
| 19.5 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 19.5 | 8 | Ostrava | 17 890 |
| 19.5 | 12 | Praha | 22 190 |
| 19.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 19.5 | 8 | Praha | 17 890 |
| 19.5 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 19.5 | 8 | Brno | 17 890 |
| 20.5 | 15 | Praha | 25 490 |
| 20.5 | 8 | Praha | 17 890 |
| 23.5 | 11 | Brno | 21 290 |
| 23.5 | 11 | Praha | 21 290 |
| 23.5 | 15 | Praha | 25 490 |
| 23.5 | 8 | Praha | 17 890 |
| 26.5 | 12 | Praha | 22 190 |
| 26.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Praha | 17 890 |
| 26.5 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Brno | 17 890 |
| 26.5 | 12 | Ostrava | 22 190 |
| 26.5 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Ostrava | 17 890 |
| 27.5 | 15 | Praha | 25 490 |
| 27.5 | 8 | Praha | 17 890 |
| 30.5 | 11 | Praha | 21 290 |
| 30.5 | 15 | Praha | 25 490 |
| 30.5 | 8 | Praha | 17 890 |
| 2.6 | 15 | Ostrava | 25 490 |
| 2.6 | 8 | Ostrava | 17 890 |
| 2.6 | 12 | Brno | 22 190 |
| 2.6 | 15 | Brno | 25 490 |
| 2.6 | 8 | Brno | 17 890 |
| 2.6 | 12 | Praha | 22 190 |
| 2.6 | 15 | Praha | 25 490 |
| 2.6 | 8 | Praha | 17 890 |
| 3.6 | 15 | Praha | 25 490 |
| 3.6 | 8 | Praha | 17 890 |
| 6.6 | 11 | Praha | 21 290 |
| 6.6 | 15 | Praha | 25 490 |
| 6.6 | 8 | Praha | 17 890 |
| 6.6 | 11 | Ostrava | 21 290 |
| 9.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 9.6 | 8 | Ostrava | 17 890 |
| 9.6 | 12 | Praha | 22 190 |
| 9.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 9.6 | 8 | Praha | 17 890 |
| 9.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 9.6 | 8 | Brno | 17 890 |
| 10.6 | 15 | Praha | 25 490 |
| 10.6 | 8 | Praha | 17 890 |
| 13.6 | 11 | Praha | 21 290 |
| 13.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 13.6 | 8 | Praha | 17 890 |
| 13.6 | 11 | Brno | 21 290 |
| 16.6 | 15 | Brno | 25 490 |
| 16.6 | 8 | Brno | 17 890 |
| 16.6 | 12 | Praha | 22 190 |
| 16.6 | 15 | Praha | 25 490 |
| 16.6 | 8 | Praha | 17 890 |
| 16.6 | 12 | Ostrava | 22 190 |
| 16.6 | 15 | Ostrava | 25 490 |
| 16.6 | 8 | Ostrava | 17 890 |
| 17.6 | 15 | Praha | 25 490 |
| 17.6 | 8 | Praha | 17 890 |
| 20.6 | 11 | Praha | 21 290 |
| 20.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 20.6 | 8 | Praha | 17 890 |
| 23.6 | 12 | Brno | 22 190 |
| 23.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 8 | Brno | 17 890 |
| 23.6 | 12 | Praha | 22 190 |
| 23.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 8 | Praha | 17 890 |
| 23.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 8 | Ostrava | 17 890 |
| 24.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 24.6 | 8 | Praha | 17 890 |
| 27.6 | 11 | Praha | 21 290 |
| 27.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 8 | Praha | 17 890 |
| 27.6 | 11 | Ostrava | 21 290 |
| 30.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 12 | Praha | 22 190 |
| 30.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 1.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 8 | Praha | 17 890 |
| 4.7 | 11 | Brno | 21 290 |
| 7.7 | 15 | Brno | 26 490 |
| 7.7 | 8 | Brno | 17 890 |
| 7.7 | 12 | Praha | 22 190 |
| 7.7 | 15 | Praha | 26 490 |
| 7.7 | 8 | Praha | 17 890 |
| 7.7 | 12 | Ostrava | 22 190 |
| 7.7 | 15 | Ostrava | 26 490 |
| 7.7 | 8 | Ostrava | 17 890 |
| 8.7 | 15 | Praha | 26 490 |
| 8.7 | 8 | Praha | 17 890 |
| 11.7 | 11 | Praha | 21 290 |
| 11.7 | 15 | Praha | 26 490 |
| 11.7 | 8 | Praha | 17 990 |
| 14.7 | 12 | Praha | 23 390 |
| 14.7 | 15 | Praha | 26 490 |
| 14.7 | 8 | Praha | 18 690 |
| 14.7 | 12 | Brno | 23 390 |
| 14.7 | 15 | Brno | 26 490 |
| 14.7 | 8 | Brno | 18 690 |
| 14.7 | 15 | Ostrava | 26 490 |
| 14.7 | 8 | Ostrava | 18 690 |
| 15.7 | 15 | Praha | 26 490 |
| 15.7 | 8 | Praha | 18 690 |
| 18.7 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 15 | Praha | 26 490 |
| 18.7 | 8 | Praha | 18 690 |
| 18.7 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 15 | Ostrava | 27 490 |
| 21.7 | 8 | Ostrava | 18 690 |
| 21.7 | 15 | Brno | 27 490 |
| 21.7 | 8 | Brno | 18 690 |
| 21.7 | 12 | Praha | 23 390 |
| 21.7 | 15 | Praha | 27 490 |
| 21.7 | 8 | Praha | 18 690 |
| 22.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 22.7 | 8 | Praha | 18 690 |
| 25.7 | 11 | Praha | 22 690 |
| 25.7 | 15 | Praha | 28 490 |
| 25.7 | 8 | Praha | 18 690 |
| 25.7 | 11 | Brno | 22 690 |
| 28.7 | 15 | Brno | 29 890 |
| 28.7 | 8 | Brno | 19 690 |
| 28.7 | 12 | Praha | 25 190 |
| 28.7 | 15 | Praha | 29 890 |
| 28.7 | 8 | Praha | 19 690 |
| 28.7 | 12 | Ostrava | 25 190 |
| 28.7 | 15 | Ostrava | 29 890 |
| 28.7 | 8 | Ostrava | 19 690 |
| 29.7 | 15 | Praha | 29 890 |
| 29.7 | 8 | Praha | 19 690 |
| 1.8 | 11 | Praha | 24 990 |
| 1.8 | 15 | Praha | 30 890 |
| 1.8 | 8 | Praha | 20 690 |
| 4.8 | 12 | Praha | 26 490 |
| 4.8 | 15 | Praha | 30 890 |
| 4.8 | 8 | Praha | 20 690 |
| 4.8 | 15 | Ostrava | 30 890 |
| 4.8 | 8 | Ostrava | 20 690 |
| 4.8 | 12 | Brno | 26 490 |
| 4.8 | 15 | Brno | 30 890 |
| 4.8 | 8 | Brno | 20 690 |
| 5.8 | 15 | Praha | 30 890 |
| 5.8 | 8 | Praha | 20 690 |
| 8.8 | 11 | Praha | 24 990 |
| 8.8 | 15 | Praha | 30 890 |
| 8.8 | 8 | Praha | 20 690 |
| 8.8 | 11 | Ostrava | 24 990 |
| 11.8 | 15 | Ostrava | 30 890 |
| 11.8 | 8 | Ostrava | 20 690 |
| 11.8 | 12 | Praha | 26 490 |
| 11.8 | 15 | Praha | 30 890 |
| 11.8 | 8 | Praha | 20 690 |
| 11.8 | 15 | Brno | 30 890 |
| 11.8 | 8 | Brno | 20 690 |
| 12.8 | 15 | Praha | 30 890 |
| 12.8 | 8 | Praha | 20 690 |
| 15.8 | 11 | Praha | 24 990 |
| 15.8 | 15 | Praha | 30 890 |
| 15.8 | 8 | Praha | 20 690 |
| 15.8 | 11 | Brno | 24 990 |
| 18.8 | 12 | Praha | 26 490 |
| 18.8 | 15 | Praha | 30 890 |
| 18.8 | 8 | Praha | 20 690 |
| 18.8 | 15 | Brno | 30 890 |
| 18.8 | 8 | Brno | 20 690 |
| 18.8 | 12 | Ostrava | 26 490 |
| 18.8 | 15 | Ostrava | 30 890 |
| 18.8 | 8 | Ostrava | 20 690 |
| 19.8 | 15 | Praha | 30 890 |
| 19.8 | 8 | Praha | 20 690 |
| 22.8 | 11 | Praha | 24 990 |
| 22.8 | 15 | Praha | 29 890 |
| 22.8 | 8 | Praha | 20 690 |
| 25.8 | 12 | Praha | 25 190 |
| 25.8 | 15 | Praha | 28 490 |
| 25.8 | 8 | Praha | 20 690 |
| 25.8 | 12 | Brno | 25 190 |
| 25.8 | 15 | Brno | 28 490 |
| 25.8 | 8 | Brno | 20 690 |
| 25.8 | 15 | Ostrava | 28 490 |
| 25.8 | 8 | Ostrava | 20 690 |
| 26.8 | 15 | Praha | 28 490 |
| 26.8 | 8 | Praha | 20 690 |
| 29.8 | 11 | Praha | 22 690 |
| 29.8 | 15 | Praha | 27 490 |
| 29.8 | 8 | Praha | 19 690 |
| 29.8 | 11 | Ostrava | 22 690 |
| 1.9 | 15 | Ostrava | 26 490 |
| 1.9 | 8 | Ostrava | 18 690 |
| 1.9 | 15 | Brno | 26 490 |
| 1.9 | 8 | Brno | 18 690 |
| 1.9 | 12 | Praha | 23 390 |
| 1.9 | 15 | Praha | 26 490 |
| 1.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 2.9 | 15 | Praha | 26 490 |
| 2.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 5.9 | 11 | Praha | 22 690 |
| 5.9 | 15 | Praha | 26 490 |
| 5.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 5.9 | 11 | Brno | 22 690 |
| 8.9 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 8.9 | 8 | Brno | 18 690 |
| 8.9 | 12 | Praha | 23 390 |
| 8.9 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 8.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 8.9 | 12 | Ostrava | 23 390 |
| 8.9 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 8.9 | 8 | Ostrava | 18 690 |
| 9.9 | 15 | Praha | 26 490 |
| 9.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 12.9 | 11 | Praha | 22 690 |
| 12.9 | 15 | Praha | 26 490 |
| 12.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 15.9 | 12 | Praha | 23 390 |
| 15.9 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 15.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 15.9 | 12 | Brno | 23 390 |
| 15.9 | 15 | Brno | 26 490 |
| 15.9 | 8 | Brno | 18 690 |
| 15.9 | 15 | Ostrava | 26 490 |
| 15.9 | 8 | Ostrava | 18 690 |
| 16.9 | 15 | Praha | 26 490 |
| 16.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 19.9 | 11 | Praha | 22 690 |
| 19.9 | 15 | Praha | 26 490 |
| 19.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 19.9 | 11 | Ostrava | 22 690 |
| 22.9 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 22.9 | 8 | Ostrava | 18 690 |
| 22.9 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 22.9 | 8 | Brno | 18 690 |
| 22.9 | 12 | Praha | 23 390 |
| 22.9 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 22.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 23.9 | 15 | Praha | 26 490 |
| 23.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 26.9 | 11 | Praha | 22 690 |
| 26.9 | 15 | Praha | 27 490 |
| 26.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 26.9 | 11 | Brno | 22 690 |
| 29.9 | 15 | Brno | 27 490 |
| 29.9 | 8 | Brno | 18 690 |
| 29.9 | 12 | Praha | 23 390 |
| 29.9 | 15 | Praha | 27 490 |
| 29.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 29.9 | 12 | Ostrava | 23 390 |
| 29.9 | 15 | Ostrava | 27 490 |
| 29.9 | 8 | Ostrava | 18 690 |
| 30.9 | 15 | Praha | 27 490 |
| 30.9 | 8 | Praha | 18 690 |
| 3.10 | 11 | Praha | 22 690 |
| 3.10 | 15 | Praha | 27 490 |
| 3.10 | 8 | Praha | 18 690 |
| 6.10 | 12 | Praha | 23 390 |
| 6.10 | 15 | Praha | 27 490 |
| 6.10 | 8 | Praha | 18 690 |
| 6.10 | 12 | Brno | 23 390 |
| 6.10 | 15 | Brno | 27 490 |
| 6.10 | 8 | Brno | 18 690 |
| 6.10 | 15 | Ostrava | 27 490 |
| 6.10 | 8 | Ostrava | 18 690 |
| 7.10 | 15 | Praha | 27 490 |
| 7.10 | 8 | Praha | 18 690 |
| 10.10 | 11 | Praha | 22 690 |
| 10.10 | 15 | Praha | 27 490 |
| 10.10 | 8 | Praha | 18 690 |
| 10.10 | 11 | Ostrava | 22 690 |
| 13.10 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 13.10 | 8 | Ostrava | 18 690 |
| 13.10 | 12 | Praha | 23 390 |
| 13.10 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 13.10 | 8 | Praha | 18 690 |
| 13.10 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 13.10 | 8 | Brno | 18 690 |
| 14.10 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 14.10 | 8 | Praha | 18 690 |
| 17.10 | 11 | Praha | 22 690 |
| 17.10 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 17.10 | 8 | Praha | 18 690 |
| 17.10 | 11 | Brno | 22 690 |
| 20.10 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 20.10 | 8 | Brno | 18 690 |
| 20.10 | 12 | Praha | 23 390 |
| 20.10 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 20.10 | 8 | Praha | 18 690 |
| 20.10 | 12 | Ostrava | 23 390 |
| 20.10 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 20.10 | 8 | Ostrava | 18 690 |
| 21.10 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 21.10 | 8 | Praha | 18 690 |
| 24.10 | 11 | Praha | 22 290 |
| 24.10 | 8 | Praha | 18 690 |
| 27.10 | 8 | Praha | 18 690 |
| 27.10 | 8 | Brno | 18 690 |
| 27.10 | 8 | Ostrava | 18 690 |
| 28.10 | 8 | Praha | 18 690 |
Typ zájezdu: pobytový
Země a lokalita: Egypt - Hurghada
Obsazenost pokojů:






























Popis zájezdu:
Egypt - Hurghada - sever. Velmi pěkný a oblíbený hotel s výbornou atmosférou je situován v severní části Hurghady. Skládá se z hlavní budovy a několika bloků situovaných v udržované zahradě. O Vaši zábavu se během dne i večer postará animační tým. Hotel poskytuje služby na kvalitní úrovni a nezklame ani náročnějšího klienta, je vhodným místem i pro rodiny s dětmi.
Strava: all inclusive
Letiště:Praha
Odlet - Přílet:
St 16.05. - St 23.05., 8 dní
Ubytování od - Ubytování do:
St 16.05. - St 23.05., 7 nocí
Fakultativní výlety
POTÁPĚNÍ V HURGHADĚ - cestovní kancelář EXIM TOURS pro Vás připravila komplexní nabídku, která ...
GOLFOVÁ HŘIŠTĚ V HURGHADĚ - zajišťujeme golfový servis pro klienty cestovní kanceláře EXIM TO ...
Vzdálenost od:
- pláže - u pláže
- letiště 15 km
- centra 13 km
- nákupní možnosti 7 km
Ubytování:
- individuálně nebo centrálně ovladatelná klimatizace
- telefon, trezor
- lednička
- televizor se satelitním příjmem
- vlastní sociální zařízení (koupelna s vanou nebo sprchou, vysoušeč vlasů, WC)
- balkon nebo terasa (většina pokojů)
- jednolůžkový pokoj
- jednolůžkový pokoj s 1 přistýlkou pro dítě od 2 do 13 let
Zařízení:
- vstupní hala s recepcí, restaurace
- bar, snack bar, obchod se suvenýry
- bar u bazénu
- připojení k internetu (za poplatek)
- bazén s tobogánem a skluzavkou (lehátka a slunečníky zdarma)
- dětský bazén se skluzavkou
- miniklub, dětské hřiště
Pláž:
- písčitá
- lehátka a slunečníky zdarma
- plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma:
- animační programy
- tenisový kurt (osvětlení za poplatek)
- stolní tenis, plážový volejbal
- fitness (pouze ve dne)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek:
- kulečník
- potápění
Stravování v ceně:
- All Inclusive: 10:00–01:00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne, neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů (nezahrnuje čerstvé džusy) a alkoholických nápojů místní výroby (víno, pivo, ouzo, rum, whisky). Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
Ceny jsou již konečné a platí pro dospělou osobu na standardním dvojlůžkovém pokoji dle popisu.















