Hledej hotel:
Fulltextové vyhledávání
PRIMA LIFE THALASSO HB



Zpět
PRIMA LIFE THALASSO HB



Odlet / odjezd:
| Termín: | Dní: | Odlet: | Cena: |
| 22.5 | 15 | Praha | 9 990 |
| 22.5 | 8 | Praha | 7 690 |
| 22.5 | 15 | Brno | 9 990 |
| 22.5 | 8 | Brno | 7 690 |
| 22.5 | 15 | Ostrava | 9 990 |
| 22.5 | 8 | Ostrava | 7 690 |
| 25.5 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 25.5 | 12 | Brno | 9 290 |
| 25.5 | 12 | Praha | 9 290 |
| 25.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 25.5 | 8 | Praha | 8 790 |
| 27.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 29.5 | 11 | Praha | 10 390 |
| 29.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 29.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 29.5 | 15 | Brno | 12 590 |
| 29.5 | 8 | Brno | 8 790 |
| 29.5 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 29.5 | 8 | Ostrava | 8 790 |
| 1.6 | 15 | Praha | 12 590 |
| 1.6 | 8 | Praha | 9 290 |
| 3.6 | 15 | Praha | 12 590 |
| 3.6 | 8 | Praha | 9 290 |
| 5.6 | 11 | Praha | 10 890 |
| 5.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 5.6 | 8 | Praha | 9 690 |
| 5.6 | 11 | Ostrava | 10 890 |
| 5.6 | 15 | Ostrava | 12 590 |
| 5.6 | 8 | Ostrava | 9 690 |
| 5.6 | 11 | Brno | 10 890 |
| 5.6 | 15 | Brno | 12 590 |
| 5.6 | 8 | Brno | 9 690 |
| 8.6 | 12 | Praha | 11 390 |
| 8.6 | 15 | Praha | 12 990 |
| 8.6 | 8 | Praha | 9 690 |
| 10.6 | 15 | Praha | 13 690 |
| 10.6 | 8 | Praha | 9 690 |
| 12.6 | 15 | Praha | 14 490 |
| 12.6 | 8 | Praha | 9 690 |
| 12.6 | 15 | Brno | 14 490 |
| 12.6 | 8 | Brno | 9 690 |
| 12.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 12.6 | 8 | Ostrava | 9 690 |
| 15.6 | 12 | Ostrava | 13 290 |
| 15.6 | 12 | Brno | 13 290 |
| 15.6 | 12 | Praha | 13 290 |
| 15.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 15.6 | 8 | Praha | 9 990 |
| 17.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 17.6 | 8 | Praha | 10 790 |
| 19.6 | 11 | Praha | 13 990 |
| 19.6 | 15 | Praha | 16 990 |
| 19.6 | 8 | Praha | 11 590 |
| 19.6 | 15 | Brno | 16 990 |
| 19.6 | 8 | Brno | 11 590 |
| 19.6 | 15 | Ostrava | 16 990 |
| 19.6 | 8 | Ostrava | 11 590 |
| 22.6 | 15 | Praha | 17 890 |
| 22.6 | 8 | Praha | 12 390 |
| 24.6 | 15 | Praha | 17 890 |
| 24.6 | 8 | Praha | 12 390 |
| 26.6 | 11 | Praha | 14 690 |
| 26.6 | 15 | Praha | 17 890 |
| 26.6 | 8 | Praha | 12 390 |
| 26.6 | 11 | Ostrava | 14 690 |
| 26.6 | 15 | Ostrava | 17 890 |
| 26.6 | 8 | Ostrava | 12 390 |
| 26.6 | 11 | Brno | 14 690 |
| 26.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 26.6 | 8 | Brno | 12 390 |
| 29.6 | 12 | Praha | 15 490 |
| 29.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 29.6 | 8 | Praha | 12 390 |
| 1.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.7 | 8 | Praha | 16 290 |
| 3.7 | 15 | Praha | 21 590 |
| 3.7 | 8 | Praha | 16 290 |
| 3.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 3.7 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 3.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 3.7 | 8 | Brno | 16 290 |
| 6.7 | 12 | Brno | 20 690 |
| 6.7 | 12 | Ostrava | 20 690 |
| 6.7 | 12 | Praha | 20 690 |
| 6.7 | 15 | Praha | 21 590 |
| 6.7 | 8 | Praha | 16 290 |
| 8.7 | 15 | Praha | 21 590 |
| 8.7 | 8 | Praha | 14 690 |
| 10.7 | 11 | Praha | 17 690 |
| 10.7 | 15 | Praha | 21 590 |
| 10.7 | 8 | Praha | 14 690 |
| 10.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 10.7 | 8 | Ostrava | 14 690 |
| 10.7 | 15 | Brno | 21 590 |
| 10.7 | 8 | Brno | 14 690 |
| 13.7 | 15 | Praha | 21 590 |
| 13.7 | 8 | Praha | 14 690 |
| 15.7 | 15 | Praha | 21 590 |
| 15.7 | 8 | Praha | 14 690 |
| 17.7 | 11 | Praha | 17 690 |
| 17.7 | 15 | Praha | 21 590 |
| 17.7 | 8 | Praha | 14 690 |
| 17.7 | 11 | Brno | 17 690 |
| 17.7 | 15 | Brno | 21 590 |
| 17.7 | 8 | Brno | 14 690 |
| 17.7 | 11 | Ostrava | 17 690 |
| 17.7 | 15 | Ostrava | 21 590 |
| 17.7 | 8 | Ostrava | 14 690 |
| 20.7 | 12 | Praha | 18 690 |
| 20.7 | 15 | Praha | 21 590 |
| 20.7 | 8 | Praha | 14 690 |
| 22.7 | 15 | Praha | 21 590 |
| 22.7 | 8 | Praha | 14 690 |
| 24.7 | 15 | Praha | 21 590 |
| 24.7 | 8 | Praha | 14 690 |
| 24.7 | 15 | Ostrava | 21 590 |
| 24.7 | 8 | Ostrava | 14 690 |
| 24.7 | 15 | Brno | 21 590 |
| 24.7 | 8 | Brno | 14 690 |
| 27.7 | 12 | Brno | 18 690 |
| 27.7 | 12 | Ostrava | 18 690 |
| 27.7 | 12 | Praha | 18 690 |
| 27.7 | 15 | Praha | 21 590 |
| 27.7 | 8 | Praha | 14 690 |
| 29.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 29.7 | 8 | Praha | 14 690 |
| 31.7 | 11 | Praha | 17 690 |
| 31.7 | 15 | Praha | 21 590 |
| 31.7 | 8 | Praha | 14 690 |
| 31.7 | 15 | Ostrava | 21 590 |
| 31.7 | 8 | Ostrava | 14 690 |
| 31.7 | 15 | Brno | 21 590 |
| 31.7 | 8 | Brno | 14 690 |
| 3.8 | 15 | Praha | 21 590 |
| 3.8 | 8 | Praha | 14 690 |
| 5.8 | 15 | Praha | 21 590 |
| 5.8 | 8 | Praha | 14 690 |
| 7.8 | 11 | Praha | 17 690 |
| 7.8 | 15 | Praha | 21 590 |
| 7.8 | 8 | Praha | 14 690 |
| 7.8 | 11 | Ostrava | 17 690 |
| 7.8 | 15 | Ostrava | 21 590 |
| 7.8 | 8 | Ostrava | 14 690 |
| 7.8 | 11 | Brno | 17 690 |
| 7.8 | 15 | Brno | 21 590 |
| 7.8 | 8 | Brno | 14 690 |
| 10.8 | 12 | Praha | 18 690 |
| 10.8 | 15 | Praha | 21 590 |
| 10.8 | 8 | Praha | 14 690 |
| 12.8 | 15 | Praha | 21 590 |
| 12.8 | 8 | Praha | 14 690 |
| 14.8 | 15 | Praha | 21 590 |
| 14.8 | 8 | Praha | 14 690 |
| 14.8 | 15 | Brno | 21 590 |
| 14.8 | 8 | Brno | 14 690 |
| 14.8 | 15 | Ostrava | 21 590 |
| 14.8 | 8 | Ostrava | 14 690 |
| 17.8 | 12 | Ostrava | 18 690 |
| 17.8 | 12 | Brno | 18 690 |
| 17.8 | 12 | Praha | 18 690 |
| 17.8 | 15 | Praha | 19 990 |
| 17.8 | 8 | Praha | 14 690 |
| 19.8 | 15 | Praha | 19 990 |
| 19.8 | 8 | Praha | 14 090 |
| 21.8 | 11 | Praha | 16 090 |
| 21.8 | 15 | Praha | 19 990 |
| 21.8 | 8 | Praha | 14 090 |
| 21.8 | 15 | Brno | 19 990 |
| 21.8 | 8 | Brno | 14 090 |
| 21.8 | 15 | Ostrava | 19 990 |
| 21.8 | 8 | Ostrava | 14 090 |
| 24.8 | 15 | Praha | 18 790 |
| 24.8 | 8 | Praha | 13 290 |
| 26.8 | 15 | Praha | 18 790 |
| 26.8 | 8 | Praha | 13 290 |
| 28.8 | 11 | Praha | 16 090 |
| 28.8 | 15 | Praha | 18 790 |
| 28.8 | 8 | Praha | 13 290 |
| 28.8 | 11 | Ostrava | 16 090 |
| 28.8 | 15 | Ostrava | 18 790 |
| 28.8 | 8 | Ostrava | 13 290 |
| 28.8 | 11 | Brno | 16 090 |
| 28.8 | 15 | Brno | 18 790 |
| 28.8 | 8 | Brno | 13 290 |
| 31.8 | 12 | Praha | 16 390 |
| 31.8 | 15 | Praha | 18 790 |
| 31.8 | 8 | Praha | 13 290 |
| 2.9 | 15 | Praha | 18 790 |
| 2.9 | 8 | Praha | 13 290 |
| 4.9 | 15 | Praha | 18 790 |
| 4.9 | 8 | Praha | 13 290 |
| 4.9 | 15 | Ostrava | 18 790 |
| 4.9 | 8 | Ostrava | 13 290 |
| 4.9 | 15 | Brno | 18 790 |
| 4.9 | 8 | Brno | 13 290 |
| 7.9 | 12 | Brno | 16 390 |
| 7.9 | 12 | Ostrava | 16 390 |
| 7.9 | 12 | Praha | 16 390 |
| 7.9 | 15 | Praha | 18 790 |
| 7.9 | 8 | Praha | 13 290 |
| 9.9 | 15 | Praha | 18 790 |
| 9.9 | 8 | Praha | 13 290 |
| 11.9 | 11 | Praha | 16 090 |
| 11.9 | 15 | Praha | 18 790 |
| 11.9 | 8 | Praha | 13 290 |
| 11.9 | 15 | Ostrava | 18 790 |
| 11.9 | 8 | Ostrava | 13 290 |
| 11.9 | 15 | Brno | 18 790 |
| 11.9 | 8 | Brno | 13 290 |
| 14.9 | 15 | Praha | 18 790 |
| 14.9 | 8 | Praha | 13 290 |
| 16.9 | 15 | Praha | 18 790 |
| 16.9 | 8 | Praha | 13 290 |
| 18.9 | 11 | Praha | 16 090 |
| 18.9 | 15 | Praha | 17 390 |
| 18.9 | 8 | Praha | 13 290 |
| 18.9 | 11 | Brno | 16 090 |
| 18.9 | 15 | Brno | 17 390 |
| 18.9 | 8 | Brno | 13 290 |
| 18.9 | 11 | Ostrava | 16 090 |
| 18.9 | 15 | Ostrava | 17 390 |
| 18.9 | 8 | Ostrava | 13 290 |
| 21.9 | 12 | Praha | 15 090 |
| 21.9 | 15 | Praha | 17 390 |
| 21.9 | 8 | Praha | 13 290 |
| 23.9 | 15 | Praha | 16 090 |
| 23.9 | 8 | Praha | 12 490 |
| 25.9 | 15 | Praha | 16 090 |
| 25.9 | 8 | Praha | 12 490 |
| 25.9 | 15 | Ostrava | 16 090 |
| 25.9 | 8 | Ostrava | 12 490 |
| 25.9 | 15 | Brno | 16 090 |
| 25.9 | 8 | Brno | 12 490 |
| 28.9 | 12 | Brno | 13 490 |
| 28.9 | 12 | Ostrava | 13 490 |
| 28.9 | 12 | Praha | 13 490 |
| 28.9 | 15 | Praha | 16 090 |
| 28.9 | 8 | Praha | 11 690 |
| 30.9 | 15 | Praha | 16 090 |
| 30.9 | 8 | Praha | 11 690 |
| 2.10 | 15 | Brno | 16 090 |
| 2.10 | 8 | Brno | 11 690 |
| 2.10 | 11 | Praha | 12 890 |
| 2.10 | 15 | Praha | 16 090 |
| 2.10 | 8 | Praha | 11 690 |
| 2.10 | 15 | Ostrava | 16 090 |
| 2.10 | 8 | Ostrava | 11 690 |
| 5.10 | 15 | Praha | 16 090 |
| 5.10 | 8 | Praha | 11 690 |
| 7.10 | 15 | Praha | 16 090 |
| 7.10 | 8 | Praha | 11 690 |
| 9.10 | 11 | Praha | 12 890 |
| 9.10 | 15 | Praha | 16 090 |
| 9.10 | 8 | Praha | 11 690 |
| 9.10 | 11 | Ostrava | 12 890 |
| 9.10 | 15 | Ostrava | 16 090 |
| 9.10 | 8 | Ostrava | 11 690 |
| 9.10 | 11 | Brno | 12 890 |
| 9.10 | 15 | Brno | 16 090 |
| 9.10 | 8 | Brno | 11 690 |
| 12.10 | 12 | Praha | 13 490 |
| 12.10 | 15 | Praha | 16 090 |
| 12.10 | 8 | Praha | 11 690 |
| 14.10 | 15 | Praha | 16 090 |
| 14.10 | 8 | Praha | 11 690 |
| 16.10 | 15 | Praha | 16 090 |
| 16.10 | 8 | Praha | 11 690 |
| 16.10 | 15 | Brno | 16 090 |
| 16.10 | 8 | Brno | 11 690 |
| 16.10 | 15 | Ostrava | 16 090 |
| 16.10 | 8 | Ostrava | 11 690 |
| 19.10 | 12 | Ostrava | 13 490 |
| 19.10 | 12 | Brno | 13 490 |
| 19.10 | 12 | Praha | 13 490 |
| 19.10 | 8 | Praha | 11 690 |
| 21.10 | 8 | Praha | 11 690 |
| 23.10 | 8 | Praha | 11 690 |
| 23.10 | 8 | Brno | 11 690 |
| 23.10 | 8 | Ostrava | 11 690 |
* Tento termín je pouze na vyžádání.
Typ zájezdu: pobytový
Strava: polopenze
Letiště:Brno
Odlet - Přílet:
Út 22.05. - Út 29.05., 8 dní
Ubytování od - Ubytování do:
Út 22.05. - Út 29.05., 7 nocí
Cena:
7 690,-
Popis zájezdu:
Tunisko - Monastir. Nově zrekonstruovaný příjemný hotelový komplex leží přímo na písečné pláži a je vystaven v arabském orientálním stylu. Hotel poskytuje velmi dobré zázemí jak rodinám s dětmi, tak i milovníkům pohodlné dovolené u pláže nebo procházek v příjemném prostředí a nákupů. Golfové hřiště je od hotelu vzdáleno cca 600 m. Hotel leží v oblasti mezi Monastirem (14km) a městečkem Sousse (10km), kam se můžete vypravit za spoustou zábavy.
Vzdálenost od:
- pláže - u pláže
- letiště 9 km
- centra 14 km (Monastir), 10 km (Sousse)
- nákupní možnosti 400 m
Obsazenost pokojů:
































Ubytování:
- centrálně řízená klimatizace (v hlavní sezóně)
- telefon, lednička, trezor za poplatek (pro klienty s AI zdarma)
- balkon
- televizor se satelitním příjmem
- vlastní sociální zařízení (koupelna s vanou, WC)
- pokoj s výhledem na moře
- jednolůžkový pokoj
Zařízení:
- vstupní hala s recepcí
- hlavní restaurace
- bar, snack bar, bar u bazénu
- maurska kavárna, diskotéka
- obchody se suvenýry
- Wi-Fi na recepci zdarma
- 2 bazény – 1 sladkovodní, 1 s mořskou vodou (lehátka a slunečníky zdarma, osušky na zálohu)
- bazén s integrovaným brouzdalištěm
- dětský bazén, tobogán
- krytý bazén – vyhřívaný, je otevřen během zimních měsíců
- miniklub, dětské hřiště
- kadeřnictví
- salón krásy
Pláž:
- písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky na zálohu
- plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma:
- animační programy
- večerní programy
- tenisový kurt (2 kurty, noční osvětlení a rakety za poplatek)
- minigolf, fitness
- stolní tenis
- plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek:
- kulečník
- fitness (pro klienty s AI zdarma)
- sauna, masáže
- thalassocentrum
- golf cca 600 m od hotelu
- vodní sporty na pláži
Stravování v ceně:
- Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu
Stravování za příplatek:
- All Inclusive: 10:00–24:00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních alkoholických nápojů (pivo, bílé a červené víno, tvrdý místní alkohol). Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
Ceny jsou již konečné a platí pro dospělou osobu na standardním dvojlůžkovém pokoji dle popisu.









































