Hledej hotel:
Fulltextové vyhledávání
EFTALIA AYTUR


EXIM T!P
1. dítě od 2 do 14 let ubytování a stravování zdarma
Zpět
EFTALIA AYTUR


1. dítě od 2 do 14 let ubytování a stravování zdarma
Odlet / odjezd:
| Termín: | Dní: | Odlet: | Cena: |
| 23.5 | 11 | Brno | 8 890 |
| 23.5 | 11 | Ostrava | 8 890 |
| 23.5 | 11 | Praha | 8 890 |
| 23.5 | 15 | Brno | 15 190 * |
| 23.5 | 15 | Ostrava | 15 190 * |
| 23.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 8 | Brno | 7 690 |
| 23.5 | 8 | Ostrava | 7 690 |
| 23.5 | 8 | Praha | 7 690 |
| 26.5 | 12 | Brno | 9 990 |
| 26.5 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 15 | Brno | 15 990 * |
| 26.5 | 15 | Ostrava | 15 990 * |
| 26.5 | 15 | Praha | 15 990 * |
| 26.5 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 11 | Brno | 10 190 |
| 30.5 | 11 | Ostrava | 10 190 |
| 30.5 | 11 | Praha | 10 190 |
| 30.5 | 15 | Brno | 16 490 * |
| 30.5 | 15 | Ostrava | 16 490 * |
| 30.5 | 15 | Praha | 16 490 * |
| 30.5 | 8 | Brno | 8 690 |
| 30.5 | 8 | Ostrava | 8 690 |
| 30.5 | 8 | Praha | 8 690 |
| 2.6 | 12 | Brno | 11 890 |
| 2.6 | 12 | Ostrava | 11 890 |
| 2.6 | 12 | Praha | 11 890 |
| 2.6 | 15 | Brno | 13 390 * |
| 2.6 | 15 | Ostrava | 13 990 |
| 2.6 | 15 | Praha | 13 990 |
| 2.6 | 8 | Brno | 9 890 |
| 2.6 | 8 | Ostrava | 10 290 |
| 2.6 | 8 | Praha | 10 290 |
| 3.6 | 15 | Praha | 13 490 * |
| 3.6 | 8 | Praha | 9 890 |
| 6.6 | 11 | Brno | 11 690 |
| 6.6 | 11 | Ostrava | 11 690 |
| 6.6 | 11 | Praha | 11 690 |
| 6.6 | 15 | Brno | 13 690 |
| 6.6 | 15 | Ostrava | 14 390 |
| 6.6 | 15 | Praha | 13 690 * |
| 6.6 | 8 | Brno | 10 190 |
| 6.6 | 8 | Ostrava | 10 690 |
| 6.6 | 8 | Praha | 10 190 |
| 9.6 | 12 | Brno | 12 190 |
| 9.6 | 12 | Ostrava | 12 190 |
| 9.6 | 12 | Praha | 12 190 |
| 9.6 | 15 | Brno | 13 690 |
| 9.6 | 15 | Ostrava | 13 690 * |
| 9.6 | 15 | Praha | 13 690 |
| 9.6 | 8 | Brno | 10 190 |
| 9.6 | 8 | Ostrava | 10 190 |
| 9.6 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 10.6 | 15 | Praha | 14 390 |
| 10.6 | 8 | Praha | 10 690 |
| 13.6 | 11 | Brno | 13 390 |
| 13.6 | 11 | Ostrava | 13 390 |
| 13.6 | 11 | Praha | 13 390 |
| 13.6 | 15 | Brno | 15 790 * |
| 13.6 | 15 | Ostrava | 15 790 |
| 13.6 | 15 | Praha | 15 790 * |
| 13.6 | 8 | Brno | 11 690 |
| 13.6 | 8 | Ostrava | 11 690 |
| 13.6 | 8 | Praha | 11 690 |
| 16.6 | 12 | Brno | 13 990 |
| 16.6 | 12 | Ostrava | 13 990 |
| 16.6 | 12 | Praha | 14 590 |
| 16.6 | 15 | Brno | 15 790 * |
| 16.6 | 15 | Ostrava | 15 790 * |
| 16.6 | 15 | Praha | 17 890 * |
| 16.6 | 8 | Brno | 11 690 |
| 16.6 | 8 | Ostrava | 11 690 |
| 16.6 | 8 | Praha | 13 190 |
| 17.6 | 15 | Praha | 15 790 |
| 17.6 | 8 | Praha | 11 690 |
| 20.6 | 11 | Brno | 13 390 |
| 20.6 | 11 | Ostrava | 15 190 |
| 20.6 | 11 | Praha | 13 390 |
| 20.6 | 15 | Brno | 15 990 |
| 20.6 | 15 | Ostrava | 15 990 * |
| 20.6 | 15 | Praha | 15 990 |
| 20.6 | 8 | Brno | 11 690 |
| 20.6 | 8 | Ostrava | 11 690 |
| 20.6 | 8 | Praha | 11 690 |
| 23.6 | 12 | Brno | 15 990 |
| 23.6 | 12 | Ostrava | 15 990 |
| 23.6 | 12 | Praha | 15 990 |
| 23.6 | 15 | Brno | 17 990 * |
| 23.6 | 15 | Ostrava | 17 990 * |
| 23.6 | 15 | Praha | 17 990 |
| 23.6 | 8 | Brno | 13 190 |
| 23.6 | 8 | Ostrava | 13 190 |
| 23.6 | 8 | Praha | 13 190 |
| 24.6 | 15 | Praha | 18 190 * |
| 24.6 | 8 | Praha | 13 190 |
| 27.6 | 11 | Brno | 16 490 |
| 27.6 | 11 | Ostrava | 16 490 |
| 27.6 | 11 | Praha | 16 490 |
| 27.6 | 15 | Brno | 18 290 * |
| 27.6 | 15 | Ostrava | 18 290 * |
| 27.6 | 15 | Praha | 18 290 * |
| 27.6 | 8 | Brno | 13 390 |
| 27.6 | 8 | Ostrava | 13 390 |
| 27.6 | 8 | Praha | 13 390 |
| 30.6 | 12 | Brno | 17 190 |
| 30.6 | 12 | Ostrava | 17 190 |
| 30.6 | 12 | Praha | 17 190 |
| 30.6 | 15 | Brno | 19 390 * |
| 30.6 | 15 | Ostrava | 19 390 |
| 30.6 | 15 | Praha | 19 390 * |
| 30.6 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.7 | 8 | Praha | 14 290 |
| 4.7 | 11 | Brno | 16 490 |
| 4.7 | 11 | Ostrava | 16 490 |
| 4.7 | 11 | Praha | 16 490 |
| 4.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 8 | Brno | 14 290 |
| 4.7 | 8 | Ostrava | 14 290 |
| 4.7 | 8 | Praha | 14 290 |
| 7.7 | 12 | Brno | 15 490 |
| 7.7 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 7.7 | 12 | Praha | 15 490 |
| 7.7 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 7.7 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 7.7 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 7.7 | 8 | Brno | 12 890 |
| 7.7 | 8 | Ostrava | 12 890 |
| 7.7 | 8 | Praha | 12 890 |
| 8.7 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 8.7 | 8 | Praha | 12 890 |
| 11.7 | 11 | Brno | 14 890 |
| 11.7 | 11 | Ostrava | 14 890 |
| 11.7 | 11 | Praha | 14 890 |
| 11.7 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 11.7 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 11.7 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 11.7 | 8 | Brno | 12 890 * |
| 11.7 | 8 | Ostrava | 12 890 * |
| 11.7 | 8 | Praha | 12 890 * |
| 14.7 | 12 | Brno | 15 490 |
| 14.7 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 14.7 | 12 | Praha | 15 490 |
| 14.7 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 14.7 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 14.7 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 14.7 | 8 | Brno | 12 890 |
| 14.7 | 8 | Ostrava | 12 890 |
| 14.7 | 8 | Praha | 12 890 |
| 15.7 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 15.7 | 8 | Praha | 12 890 |
| 18.7 | 11 | Brno | 14 890 |
| 18.7 | 11 | Ostrava | 14 890 |
| 18.7 | 11 | Praha | 14 890 |
| 18.7 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 18.7 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 18.7 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 18.7 | 8 | Brno | 12 890 |
| 18.7 | 8 | Ostrava | 12 890 |
| 18.7 | 8 | Praha | 12 890 |
| 21.7 | 12 | Brno | 15 490 |
| 21.7 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 21.7 | 12 | Praha | 15 490 |
| 21.7 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 21.7 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 21.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 8 | Brno | 12 890 |
| 21.7 | 8 | Ostrava | 12 890 |
| 21.7 | 8 | Praha | 12 890 |
| 22.7 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 22.7 | 8 | Praha | 12 890 |
| 25.7 | 11 | Brno | 14 890 |
| 25.7 | 11 | Ostrava | 14 890 |
| 25.7 | 11 | Praha | 14 890 |
| 25.7 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 25.7 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 25.7 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 25.7 | 8 | Brno | 12 890 |
| 25.7 | 8 | Ostrava | 12 890 |
| 25.7 | 8 | Praha | 12 890 |
| 28.7 | 12 | Brno | 15 490 |
| 28.7 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 28.7 | 12 | Praha | 15 490 |
| 28.7 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 28.7 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 28.7 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 28.7 | 8 | Brno | 12 890 |
| 28.7 | 8 | Ostrava | 12 890 |
| 28.7 | 8 | Praha | 12 890 |
| 29.7 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 29.7 | 8 | Praha | 12 890 |
| 1.8 | 11 | Brno | 14 890 |
| 1.8 | 11 | Ostrava | 14 890 |
| 1.8 | 11 | Praha | 14 890 |
| 1.8 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 1.8 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 1.8 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 1.8 | 8 | Brno | 12 890 |
| 1.8 | 8 | Ostrava | 12 890 |
| 1.8 | 8 | Praha | 12 890 |
| 4.8 | 12 | Brno | 15 490 |
| 4.8 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 4.8 | 12 | Praha | 15 490 |
| 4.8 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 4.8 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 4.8 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 4.8 | 8 | Brno | 12 890 |
| 4.8 | 8 | Ostrava | 12 890 |
| 4.8 | 8 | Praha | 12 890 |
| 5.8 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 5.8 | 8 | Praha | 12 890 |
| 8.8 | 11 | Brno | 14 890 |
| 8.8 | 11 | Ostrava | 14 890 |
| 8.8 | 11 | Praha | 14 890 |
| 8.8 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 8.8 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 8.8 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 8.8 | 8 | Brno | 12 890 |
| 8.8 | 8 | Ostrava | 12 890 |
| 8.8 | 8 | Praha | 12 890 |
| 11.8 | 12 | Brno | 15 490 |
| 11.8 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 11.8 | 12 | Praha | 15 490 |
| 11.8 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 11.8 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 11.8 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 11.8 | 8 | Brno | 12 890 |
| 11.8 | 8 | Ostrava | 12 890 |
| 11.8 | 8 | Praha | 12 890 |
| 12.8 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 12.8 | 8 | Praha | 12 890 |
| 15.8 | 11 | Brno | 14 890 |
| 15.8 | 11 | Ostrava | 14 890 |
| 15.8 | 11 | Praha | 14 890 |
| 15.8 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 15.8 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 15.8 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 15.8 | 8 | Brno | 12 890 |
| 15.8 | 8 | Ostrava | 12 890 |
| 15.8 | 8 | Praha | 12 890 |
| 18.8 | 12 | Brno | 15 490 |
| 18.8 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 18.8 | 12 | Praha | 15 490 |
| 18.8 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 18.8 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 18.8 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 18.8 | 8 | Brno | 12 890 |
| 18.8 | 8 | Ostrava | 12 890 |
| 18.8 | 8 | Praha | 12 890 |
| 19.8 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 19.8 | 8 | Praha | 12 890 |
| 22.8 | 11 | Brno | 14 890 |
| 22.8 | 11 | Ostrava | 14 890 |
| 22.8 | 11 | Praha | 14 890 |
| 22.8 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 22.8 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 22.8 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 22.8 | 8 | Brno | 12 790 |
| 22.8 | 8 | Ostrava | 12 790 |
| 22.8 | 8 | Praha | 12 790 |
| 25.8 | 12 | Brno | 15 490 |
| 25.8 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 25.8 | 12 | Praha | 15 490 |
| 25.8 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 25.8 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 25.8 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 25.8 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 25.8 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 25.8 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.8 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 26.8 | 8 | Praha | 12 590 |
| 29.8 | 11 | Brno | 14 890 |
| 29.8 | 11 | Ostrava | 14 890 |
| 29.8 | 11 | Praha | 14 890 |
| 29.8 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 29.8 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 29.8 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 29.8 | 8 | Brno | 12 590 |
| 29.8 | 8 | Ostrava | 12 590 |
| 29.8 | 8 | Praha | 12 590 |
| 1.9 | 12 | Brno | 15 490 |
| 1.9 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 1.9 | 12 | Praha | 15 490 |
| 1.9 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 1.9 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 1.9 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 1.9 | 8 | Brno | 12 590 |
| 1.9 | 8 | Ostrava | 12 590 |
| 1.9 | 8 | Praha | 12 590 |
| 2.9 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 2.9 | 8 | Praha | 12 590 |
| 5.9 | 11 | Brno | 14 890 |
| 5.9 | 11 | Ostrava | 14 890 |
| 5.9 | 11 | Praha | 14 890 |
| 5.9 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 5.9 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 5.9 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 5.9 | 8 | Brno | 12 590 |
| 5.9 | 8 | Ostrava | 12 590 |
| 5.9 | 8 | Praha | 12 590 |
| 8.9 | 12 | Brno | 15 490 |
| 8.9 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 8.9 | 12 | Praha | 15 490 |
| 8.9 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 8.9 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 8.9 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 8.9 | 8 | Brno | 12 590 |
| 8.9 | 8 | Ostrava | 12 590 |
| 8.9 | 8 | Praha | 12 590 |
| 9.9 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 9.9 | 8 | Praha | 12 590 |
| 12.9 | 11 | Brno | 14 890 |
| 12.9 | 11 | Ostrava | 14 890 |
| 12.9 | 11 | Praha | 14 890 |
| 12.9 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 12.9 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 12.9 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 12.9 | 8 | Brno | 12 590 |
| 12.9 | 8 | Ostrava | 12 590 |
| 12.9 | 8 | Praha | 12 590 |
| 15.9 | 12 | Brno | 15 490 |
| 15.9 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 15.9 | 12 | Praha | 15 490 |
| 15.9 | 15 | Brno | 17 490 * |
| 15.9 | 15 | Ostrava | 17 490 * |
| 15.9 | 15 | Praha | 17 490 * |
| 15.9 | 8 | Brno | 12 590 |
| 15.9 | 8 | Ostrava | 12 590 |
| 15.9 | 8 | Praha | 12 590 |
| 16.9 | 15 | Praha | 16 990 * |
| 16.9 | 8 | Praha | 12 590 |
| 19.9 | 11 | Brno | 14 390 |
| 19.9 | 11 | Ostrava | 14 390 |
| 19.9 | 11 | Praha | 14 390 |
| 19.9 | 15 | Brno | 16 390 * |
| 19.9 | 15 | Ostrava | 16 390 * |
| 19.9 | 15 | Praha | 16 390 * |
| 19.9 | 8 | Brno | 12 590 |
| 19.9 | 8 | Ostrava | 12 590 |
| 19.9 | 8 | Praha | 12 590 |
| 22.9 | 12 | Brno | 14 390 |
| 22.9 | 12 | Ostrava | 14 390 |
| 22.9 | 12 | Praha | 14 390 |
| 22.9 | 15 | Brno | 16 090 * |
| 22.9 | 15 | Ostrava | 16 090 * |
| 22.9 | 15 | Praha | 16 090 * |
| 22.9 | 8 | Brno | 12 490 |
| 22.9 | 8 | Ostrava | 12 490 |
| 22.9 | 8 | Praha | 12 490 |
| 23.9 | 15 | Praha | 15 990 * |
| 23.9 | 8 | Praha | 12 290 |
| 26.9 | 11 | Brno | 13 490 |
| 26.9 | 11 | Ostrava | 13 490 |
| 26.9 | 11 | Praha | 13 490 |
| 26.9 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 26.9 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.9 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.9 | 8 | Brno | 11 890 |
| 26.9 | 8 | Ostrava | 11 890 |
| 26.9 | 8 | Praha | 11 890 |
| 29.9 | 12 | Brno | 14 090 |
| 29.9 | 12 | Ostrava | 14 090 |
| 29.9 | 12 | Praha | 14 090 |
| 29.9 | 15 | Brno | 15 590 * |
| 29.9 | 15 | Ostrava | 15 590 * |
| 29.9 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 29.9 | 8 | Brno | 11 890 |
| 29.9 | 8 | Ostrava | 11 890 |
| 29.9 | 8 | Praha | 11 890 |
| 30.9 | 15 | Praha | 15 290 * |
| 30.9 | 8 | Praha | 11 890 |
| 3.10 | 11 | Brno | 13 190 |
| 3.10 | 11 | Ostrava | 13 190 |
| 3.10 | 11 | Praha | 13 190 |
| 3.10 | 15 | Brno | 14 890 * |
| 3.10 | 15 | Ostrava | 14 890 * |
| 3.10 | 15 | Praha | 14 890 * |
| 3.10 | 8 | Brno | 11 890 |
| 3.10 | 8 | Ostrava | 11 890 |
| 3.10 | 8 | Praha | 11 890 |
| 6.10 | 12 | Brno | 13 490 |
| 6.10 | 12 | Ostrava | 13 490 |
| 6.10 | 12 | Praha | 13 490 |
| 6.10 | 15 | Brno | 14 590 * |
| 6.10 | 15 | Ostrava | 14 590 * |
| 6.10 | 15 | Praha | 14 590 * |
| 6.10 | 8 | Brno | 11 690 |
| 6.10 | 8 | Ostrava | 11 690 |
| 6.10 | 8 | Praha | 11 690 |
| 7.10 | 8 | Praha | 11 590 |
| 10.10 | 11 | Brno | 12 590 |
| 10.10 | 11 | Ostrava | 12 590 |
| 10.10 | 11 | Praha | 12 590 |
| 10.10 | 15 | Brno | 14 290 * |
| 10.10 | 15 | Ostrava | 14 290 * |
| 10.10 | 15 | Praha | 14 290 * |
| 10.10 | 8 | Brno | 11 290 |
| 10.10 | 8 | Ostrava | 11 290 |
| 10.10 | 8 | Praha | 11 290 |
| 13.10 | 12 | Brno | 12 990 |
| 13.10 | 12 | Ostrava | 12 990 |
| 13.10 | 12 | Praha | 12 990 |
| 13.10 | 15 | Brno | 14 590 * |
| 13.10 | 15 | Ostrava | 14 590 * |
| 13.10 | 15 | Praha | 14 590 * |
| 13.10 | 8 | Brno | 11 290 |
| 13.10 | 8 | Ostrava | 11 290 |
| 13.10 | 8 | Praha | 11 290 |
| 17.10 | 11 | Brno | 12 590 |
| 17.10 | 11 | Ostrava | 12 590 |
| 17.10 | 11 | Praha | 12 590 |
| 17.10 | 8 | Brno | 11 290 |
| 17.10 | 8 | Ostrava | 11 290 |
| 17.10 | 8 | Praha | 11 290 |
| 20.10 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 20.10 | 15 | Praha | 14 590 * |
| 20.10 | 8 | Brno | 11 290 |
| 20.10 | 8 | Ostrava | 11 290 |
| 20.10 | 8 | Praha | 11 290 |
| 24.10 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
* Tento termín je pouze na vyžádání.
Typ zájezdu: pobytový
Strava: polopenze
Letiště:Brno
Odlet - Přílet:
St 10.10. - St 17.10., 8 dní
Ubytování od - Ubytování do:
St 10.10. - St 17.10., 7 nocí
Cena:
11 290,-
Popis zájezdu:
Turecko - Alanya. Jednodušší hotel s přátelskou atmosférou se nalézá jen pár kroků od pláže a skládá se ze 4 budov. Nabízí vše potřebné ke strávení odpočinkové dovolené. Ideální volba pro klienty, kteří chtějí být v centru dění a zároveň hned u pláže.
Vzdálenost od:
- pláže 40 m
- letiště 125 km
- centra - v centru
- nákupní možnosti 100 m
Obsazenost pokojů:


















Ubytování:
- individuálně ovladatelná klimatizace
- telefon
- televizor se satelitním příjmem
- minibar (za poplatek)
- vlastní sociální zařízení (koupelna s vanou nebo sprchou, vysoušeč vlasů, WC)
- trezor (za poplatek)
- balkon
Zařízení:
- vstupní hala s recepcí
- hlavní restaurace
- restaurace s obsluhou
- 3 bary
- obchod se suvenýry
- malá obchodní arkáda
- kadeřnictví
- konferenční místnost
- internetový koutek (za poplatek)
- bazén (lehátka a slunečníky zdarma)
- krytý bazén
- dětské hřiště
Pláž:
- písčitá
- lehátka a slunečníky za poplatek
- plážový bar (za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava zdarma:
- nepravidelné večerní programy
- plážový volejbal
- fitness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek:
- stolní tenis
- sauna
- masáže
- turecké lázně
Stravování v ceně:
- Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Ceny jsou již konečné a platí pro dospělou osobu na standardním dvojlůžkovém pokoji dle popisu.









