Hledej hotel:
Fulltextové vyhledávání
MARTI MYRA




Zpět
MARTI MYRA




Odlet / odjezd:
| Termín: | Dní: | Odlet: | Cena: |
| 23.5 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 15 | Praha | 28 490 |
| 23.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 15 | Brno | 26 690 * |
| 23.5 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 15 | Ostrava | 26 690 * |
| 23.5 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 15 | Ostrava | 29 890 * |
| 26.5 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 12 | Brno | 23 790 |
| 26.5 | 15 | Brno | 26 690 * |
| 26.5 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 11 | Brno | 20 790 |
| 30.5 | 15 | Brno | 26 890 |
| 30.5 | 8 | Brno | 16 290 |
| 30.5 | 11 | Praha | 20 790 |
| 30.5 | 15 | Praha | 26 890 |
| 30.5 | 8 | Praha | 16 290 |
| 30.5 | 11 | Ostrava | 20 790 |
| 30.5 | 15 | Ostrava | 26 890 |
| 30.5 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 2.6 | 12 | Brno | 23 790 |
| 2.6 | 15 | Brno | 28 490 |
| 2.6 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 2.6 | 12 | Ostrava | 23 790 |
| 2.6 | 15 | Ostrava | 36 990 |
| 2.6 | 8 | Ostrava | 18 390 |
| 2.6 | 12 | Praha | 23 790 |
| 2.6 | 15 | Praha | 36 990 |
| 2.6 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 3.6 | 15 | Praha | 28 490 |
| 3.6 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 6.6 | 11 | Praha | 22 190 |
| 6.6 | 15 | Praha | 28 490 |
| 6.6 | 8 | Praha | 17 590 |
| 6.6 | 11 | Brno | 22 190 |
| 6.6 | 15 | Brno | 28 490 |
| 6.6 | 8 | Brno | 17 590 |
| 6.6 | 11 | Ostrava | 22 190 |
| 6.6 | 15 | Ostrava | 29 890 |
| 6.6 | 8 | Ostrava | 18 390 |
| 9.6 | 12 | Ostrava | 23 790 |
| 9.6 | 15 | Ostrava | 28 490 |
| 9.6 | 8 | Ostrava | 17 590 |
| 9.6 | 12 | Brno | 23 790 |
| 9.6 | 15 | Brno | 28 490 |
| 9.6 | 8 | Brno | 17 590 |
| 9.6 | 12 | Praha | 23 790 |
| 9.6 | 15 | Praha | 28 490 |
| 9.6 | 8 | Praha | 17 590 |
| 10.6 | 15 | Praha | 29 890 |
| 10.6 | 8 | Praha | 18 390 |
| 13.6 | 11 | Praha | 25 590 |
| 13.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 13.6 | 8 | Praha | 20 190 |
| 13.6 | 11 | Brno | 25 590 |
| 13.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 13.6 | 8 | Brno | 20 190 |
| 13.6 | 11 | Ostrava | 25 590 |
| 13.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 13.6 | 8 | Ostrava | 20 190 |
| 16.6 | 12 | Ostrava | 30 890 |
| 16.6 | 15 | Ostrava | 36 990 * |
| 16.6 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 16.6 | 12 | Brno | 30 890 |
| 16.6 | 15 | Brno | 36 990 * |
| 16.6 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 16.6 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 16.6 | 15 | Praha | 36 990 * |
| 16.6 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 17.6 | 15 | Praha | 32 890 |
| 17.6 | 8 | Praha | 20 190 |
| 20.6 | 11 | Praha | 25 590 |
| 20.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 20.6 | 8 | Praha | 20 190 |
| 20.6 | 11 | Brno | 25 590 |
| 20.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 20.6 | 8 | Brno | 20 190 |
| 20.6 | 11 | Ostrava | 28 890 |
| 20.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 20.6 | 8 | Ostrava | 20 190 |
| 23.6 | 12 | Ostrava | 31 590 |
| 23.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 8 | Ostrava | 22 790 |
| 23.6 | 12 | Brno | 31 590 |
| 23.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 12 | Praha | 31 590 |
| 23.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 8 | Praha | 22 790 |
| 24.6 | 15 | Praha | 38 290 |
| 24.6 | 8 | Praha | 22 990 |
| 27.6 | 11 | Ostrava | 31 290 |
| 27.6 | 15 | Ostrava | 38 790 |
| 27.6 | 8 | Ostrava | 23 490 |
| 27.6 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 15 | Praha | 38 790 |
| 27.6 | 8 | Praha | 23 490 |
| 27.6 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 15 | Brno | 38 790 |
| 27.6 | 8 | Brno | 23 490 |
| 30.6 | 12 | Brno | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 15 | Brno | 40 190 * |
| 30.6 | 8 | Brno | 24 590 |
| 30.6 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 15 | Praha | 40 190 * |
| 30.6 | 8 | Praha | 24 590 |
| 30.6 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 15 | Ostrava | 40 190 * |
| 30.6 | 8 | Ostrava | 24 590 |
| 1.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 11 | Praha | 31 290 |
| 4.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 8 | Praha | 24 590 |
| 4.7 | 11 | Brno | 31 290 |
| 4.7 | 15 | Brno | 36 190 |
| 4.7 | 8 | Brno | 24 590 |
| 4.7 | 11 | Ostrava | 31 290 |
| 4.7 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 4.7 | 8 | Ostrava | 24 590 |
| 7.7 | 12 | Brno | 30 190 |
| 7.7 | 15 | Brno | 36 190 |
| 7.7 | 8 | Brno | 22 190 |
| 7.7 | 12 | Praha | 30 190 |
| 7.7 | 15 | Praha | 36 190 |
| 7.7 | 8 | Praha | 22 190 |
| 7.7 | 12 | Ostrava | 30 190 |
| 7.7 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 7.7 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 8.7 | 15 | Praha | 36 190 |
| 8.7 | 8 | Praha | 22 190 |
| 11.7 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 11.7 | 15 | Praha | 36 190 |
| 11.7 | 8 | Praha | 22 190 |
| 11.7 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 11.7 | 15 | Brno | 36 190 |
| 11.7 | 8 | Brno | 22 190 |
| 11.7 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 11.7 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 11.7 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 14.7 | 12 | Ostrava | 30 190 |
| 14.7 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 14.7 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 14.7 | 12 | Brno | 30 190 |
| 14.7 | 15 | Brno | 36 190 |
| 14.7 | 8 | Brno | 22 190 |
| 14.7 | 12 | Praha | 30 190 |
| 14.7 | 15 | Praha | 36 190 |
| 14.7 | 8 | Praha | 22 190 |
| 15.7 | 15 | Praha | 36 190 |
| 15.7 | 8 | Praha | 22 190 |
| 18.7 | 11 | Praha | 28 190 |
| 18.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 8 | Praha | 22 190 |
| 18.7 | 11 | Brno | 28 190 |
| 18.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 8 | Brno | 22 190 |
| 18.7 | 11 | Ostrava | 28 190 |
| 18.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 21.7 | 12 | Ostrava | 30 190 |
| 21.7 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 21.7 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 21.7 | 12 | Brno | 30 190 |
| 21.7 | 15 | Brno | 36 190 |
| 21.7 | 8 | Brno | 22 190 |
| 21.7 | 12 | Praha | 30 190 |
| 21.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 8 | Praha | 22 190 |
| 22.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 22.7 | 8 | Praha | 22 190 |
| 25.7 | 11 | Brno | 28 190 |
| 25.7 | 15 | Brno | 36 190 |
| 25.7 | 8 | Brno | 22 190 |
| 25.7 | 11 | Praha | 28 190 |
| 25.7 | 15 | Praha | 36 190 |
| 25.7 | 8 | Praha | 22 190 |
| 25.7 | 11 | Ostrava | 28 190 |
| 25.7 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 25.7 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 28.7 | 12 | Ostrava | 30 190 |
| 28.7 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 28.7 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 28.7 | 12 | Brno | 30 190 |
| 28.7 | 15 | Brno | 36 190 |
| 28.7 | 8 | Brno | 22 190 |
| 28.7 | 12 | Praha | 30 190 |
| 28.7 | 15 | Praha | 36 190 |
| 28.7 | 8 | Praha | 22 190 |
| 29.7 | 15 | Praha | 36 190 |
| 29.7 | 8 | Praha | 22 190 |
| 1.8 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 15 | Praha | 36 190 |
| 1.8 | 8 | Praha | 22 190 |
| 1.8 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 1.8 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 1.8 | 11 | Brno | 28 190 |
| 1.8 | 15 | Brno | 36 190 |
| 1.8 | 8 | Brno | 22 190 |
| 4.8 | 12 | Brno | 30 190 |
| 4.8 | 15 | Brno | 36 190 |
| 4.8 | 8 | Brno | 22 190 |
| 4.8 | 12 | Ostrava | 30 190 |
| 4.8 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 4.8 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 4.8 | 12 | Praha | 30 190 |
| 4.8 | 15 | Praha | 36 190 |
| 4.8 | 8 | Praha | 22 190 |
| 5.8 | 15 | Praha | 36 190 |
| 5.8 | 8 | Praha | 22 190 |
| 8.8 | 11 | Praha | 28 190 |
| 8.8 | 15 | Praha | 36 190 |
| 8.8 | 8 | Praha | 22 190 |
| 8.8 | 11 | Brno | 28 190 |
| 8.8 | 15 | Brno | 36 190 |
| 8.8 | 8 | Brno | 22 190 |
| 8.8 | 11 | Ostrava | 28 190 |
| 8.8 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 8.8 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 11.8 | 12 | Ostrava | 30 190 |
| 11.8 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 11.8 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 11.8 | 12 | Brno | 30 190 |
| 11.8 | 15 | Brno | 36 190 |
| 11.8 | 8 | Brno | 22 190 |
| 11.8 | 12 | Praha | 30 190 |
| 11.8 | 15 | Praha | 36 190 |
| 11.8 | 8 | Praha | 22 190 |
| 12.8 | 15 | Praha | 36 190 |
| 12.8 | 8 | Praha | 22 190 |
| 15.8 | 11 | Praha | 28 190 |
| 15.8 | 15 | Praha | 36 190 |
| 15.8 | 8 | Praha | 22 190 |
| 15.8 | 11 | Brno | 28 190 |
| 15.8 | 15 | Brno | 36 190 |
| 15.8 | 8 | Brno | 22 190 |
| 15.8 | 11 | Ostrava | 28 190 |
| 15.8 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 15.8 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 18.8 | 12 | Ostrava | 30 190 |
| 18.8 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 18.8 | 8 | Ostrava | 22 190 |
| 18.8 | 12 | Brno | 30 190 |
| 18.8 | 15 | Brno | 36 190 |
| 18.8 | 8 | Brno | 22 190 |
| 18.8 | 12 | Praha | 30 190 |
| 18.8 | 15 | Praha | 36 190 |
| 18.8 | 8 | Praha | 22 190 |
| 19.8 | 15 | Praha | 35 790 |
| 19.8 | 8 | Praha | 22 090 |
| 22.8 | 11 | Praha | 28 190 |
| 22.8 | 15 | Praha | 36 190 |
| 22.8 | 8 | Praha | 21 890 |
| 22.8 | 11 | Brno | 28 190 |
| 22.8 | 15 | Brno | 36 190 |
| 22.8 | 8 | Brno | 21 890 |
| 22.8 | 11 | Ostrava | 28 190 |
| 22.8 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 22.8 | 8 | Ostrava | 21 890 |
| 25.8 | 12 | Ostrava | 30 190 |
| 25.8 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 25.8 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 25.8 | 12 | Brno | 30 190 |
| 25.8 | 15 | Brno | 36 190 |
| 25.8 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 25.8 | 12 | Praha | 30 190 |
| 25.8 | 15 | Praha | 36 190 |
| 25.8 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.8 | 15 | Praha | 35 390 |
| 26.8 | 8 | Praha | 21 590 |
| 29.8 | 11 | Praha | 28 190 |
| 29.8 | 15 | Praha | 36 190 |
| 29.8 | 8 | Praha | 21 590 |
| 29.8 | 11 | Brno | 28 190 |
| 29.8 | 15 | Brno | 36 190 |
| 29.8 | 8 | Brno | 21 590 |
| 29.8 | 11 | Ostrava | 28 190 |
| 29.8 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 29.8 | 8 | Ostrava | 21 590 |
| 1.9 | 12 | Ostrava | 30 190 |
| 1.9 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 1.9 | 8 | Ostrava | 21 590 |
| 1.9 | 12 | Brno | 30 190 |
| 1.9 | 15 | Brno | 36 190 |
| 1.9 | 8 | Brno | 21 590 |
| 1.9 | 12 | Praha | 30 190 |
| 1.9 | 15 | Praha | 36 190 |
| 1.9 | 8 | Praha | 21 590 |
| 2.9 | 15 | Praha | 35 390 |
| 2.9 | 8 | Praha | 21 590 |
| 5.9 | 11 | Praha | 28 190 |
| 5.9 | 15 | Praha | 36 190 |
| 5.9 | 8 | Praha | 21 590 |
| 5.9 | 11 | Brno | 28 190 |
| 5.9 | 15 | Brno | 36 190 |
| 5.9 | 8 | Brno | 21 590 |
| 5.9 | 11 | Ostrava | 28 190 |
| 5.9 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 5.9 | 8 | Ostrava | 21 590 |
| 8.9 | 12 | Brno | 30 190 |
| 8.9 | 15 | Brno | 36 190 |
| 8.9 | 8 | Brno | 21 590 |
| 8.9 | 12 | Praha | 30 190 |
| 8.9 | 15 | Praha | 36 190 |
| 8.9 | 8 | Praha | 21 590 |
| 8.9 | 12 | Ostrava | 30 190 |
| 8.9 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 8.9 | 8 | Ostrava | 21 590 |
| 9.9 | 15 | Praha | 35 390 |
| 9.9 | 8 | Praha | 21 590 |
| 12.9 | 11 | Praha | 28 190 |
| 12.9 | 15 | Praha | 36 190 |
| 12.9 | 8 | Praha | 21 590 |
| 12.9 | 11 | Brno | 28 190 |
| 12.9 | 15 | Brno | 36 190 |
| 12.9 | 8 | Brno | 21 590 |
| 12.9 | 11 | Ostrava | 28 190 |
| 12.9 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 12.9 | 8 | Ostrava | 21 590 |
| 15.9 | 12 | Ostrava | 30 190 |
| 15.9 | 15 | Ostrava | 36 190 |
| 15.9 | 8 | Ostrava | 21 590 |
| 15.9 | 12 | Brno | 30 190 |
| 15.9 | 15 | Brno | 36 190 |
| 15.9 | 8 | Brno | 21 590 |
| 15.9 | 12 | Praha | 30 190 |
| 15.9 | 15 | Praha | 36 190 |
| 15.9 | 8 | Praha | 21 590 |
| 16.9 | 15 | Praha | 35 390 |
| 16.9 | 8 | Praha | 21 590 |
| 19.9 | 11 | Praha | 28 190 |
| 19.9 | 15 | Praha | 35 090 |
| 19.9 | 8 | Praha | 21 590 |
| 19.9 | 11 | Brno | 28 190 |
| 19.9 | 15 | Brno | 35 090 |
| 19.9 | 8 | Brno | 21 590 |
| 19.9 | 11 | Ostrava | 28 190 |
| 19.9 | 15 | Ostrava | 35 090 |
| 19.9 | 8 | Ostrava | 21 590 |
| 22.9 | 12 | Ostrava | 30 190 |
| 22.9 | 15 | Ostrava | 35 090 |
| 22.9 | 8 | Ostrava | 21 590 |
| 22.9 | 12 | Brno | 30 190 |
| 22.9 | 15 | Brno | 35 090 |
| 22.9 | 8 | Brno | 21 590 |
| 22.9 | 12 | Praha | 30 190 |
| 22.9 | 15 | Praha | 35 090 |
| 22.9 | 8 | Praha | 21 590 |
| 23.9 | 15 | Praha | 34 690 |
| 23.9 | 8 | Praha | 21 590 |
| 26.9 | 11 | Praha | 26 990 |
| 26.9 | 15 | Praha | 35 090 |
| 26.9 | 8 | Praha | 21 390 |
| 26.9 | 11 | Brno | 26 990 |
| 26.9 | 15 | Brno | 35 090 |
| 26.9 | 8 | Brno | 21 390 |
| 26.9 | 11 | Ostrava | 26 990 |
| 26.9 | 15 | Ostrava | 35 090 |
| 26.9 | 8 | Ostrava | 21 390 |
| 29.9 | 12 | Ostrava | 28 590 |
| 29.9 | 15 | Ostrava | 32 890 |
| 29.9 | 8 | Ostrava | 21 090 |
| 29.9 | 12 | Brno | 28 590 |
| 29.9 | 15 | Brno | 32 890 |
| 29.9 | 8 | Brno | 21 090 |
| 29.9 | 12 | Praha | 28 590 |
| 29.9 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 29.9 | 8 | Praha | 21 090 |
| 30.9 | 15 | Praha | 32 290 |
| 30.9 | 8 | Praha | 21 090 |
| 3.10 | 11 | Brno | 26 690 |
| 3.10 | 15 | Brno | 31 090 |
| 3.10 | 8 | Brno | 21 090 |
| 3.10 | 11 | Ostrava | 26 690 |
| 3.10 | 15 | Ostrava | 31 090 |
| 3.10 | 8 | Ostrava | 21 090 |
| 3.10 | 11 | Praha | 26 690 |
| 3.10 | 15 | Praha | 31 090 |
| 3.10 | 8 | Praha | 21 090 |
| 6.10 | 12 | Praha | 24 890 |
| 6.10 | 15 | Praha | 28 690 |
| 6.10 | 8 | Praha | 19 790 |
| 6.10 | 12 | Brno | 24 890 |
| 6.10 | 15 | Brno | 28 690 |
| 6.10 | 8 | Brno | 19 790 |
| 6.10 | 12 | Ostrava | 24 890 |
| 6.10 | 15 | Ostrava | 28 690 |
| 6.10 | 8 | Ostrava | 19 790 |
| 7.10 | 8 | Praha | 19 290 |
| 10.10 | 11 | Praha | 21 190 |
| 10.10 | 15 | Praha | 26 090 |
| 10.10 | 8 | Praha | 17 390 |
| 10.10 | 11 | Brno | 21 190 |
| 10.10 | 15 | Brno | 26 090 |
| 10.10 | 8 | Brno | 17 390 |
| 10.10 | 11 | Ostrava | 21 190 |
| 10.10 | 15 | Ostrava | 26 090 |
| 10.10 | 8 | Ostrava | 17 390 |
| 13.10 | 12 | Ostrava | 22 390 |
| 13.10 | 15 | Ostrava | 26 090 |
| 13.10 | 8 | Ostrava | 17 090 |
| 13.10 | 12 | Brno | 22 390 |
| 13.10 | 15 | Brno | 26 090 |
| 13.10 | 8 | Brno | 17 090 |
| 13.10 | 12 | Praha | 22 390 |
| 13.10 | 15 | Praha | 26 090 |
| 13.10 | 8 | Praha | 17 090 |
| 17.10 | 11 | Praha | 21 090 |
| 17.10 | 8 | Praha | 17 090 |
| 17.10 | 11 | Brno | 21 090 |
| 17.10 | 8 | Brno | 17 090 |
| 17.10 | 11 | Ostrava | 21 090 |
| 17.10 | 8 | Ostrava | 17 090 |
| 20.10 | 8 | Ostrava | 17 090 |
| 20.10 | 8 | Brno | 17 090 |
| 20.10 | 12 | Praha | 22 390 |
| 20.10 | 15 | Praha | 26 090 |
| 20.10 | 8 | Praha | 17 090 |
| 24.10 | 11 | Praha | 21 090 |
* Tento termín je pouze na vyžádání.
Typ zájezdu: pobytový
Strava: ultra all inclusive
Letiště:Brno
Odlet - Přílet:
So 13.10. - So 20.10., 8 dní
Ubytování od - Ubytování do:
So 13.10. - So 20.10., 7 nocí
Cena:
17 090,-
Popis zájezdu:
Turecká riviéra - Kemer - Tekirova. Exkluzivní hotel, který se skládá z 2–3 patrových vilek rozmístěných v nádherné zelené zahradě, se nachází mezi antickými městy Olympos a Phaselis. Z jedné strany je obklopený pláží oceněnou modrou vlajkou za čistotu, z druhé strany údolím Tahtali. Hotel doporučujeme rodinám s dětmi a klientům vyhledávajícím aktivní dovolenou a kvalitní služby.
Vzdálenost od:
- pláže - u pláže
- letiště 70 km
- centra 17 km (Kemer)
- nákupní možnosti 500 m
Obsazenost pokojů:






























Ubytování:
- pokoj superior
- klimatizace, telefon
- televizor se satelitním příjmem
- minibar (nealkoholické nápoje)
- vlastní sociální zařízení (koupelna s vanou, vysoušeč vlasů, WC)
- trezor
- Wi-Fi připojení (zdarma)
- balkón
Zařízení:
- vstupní hala s recepcí
- hlavní restaurace
- orientální restaurace
- 4 restaurace a la carte (turecká, středomořská, asijská, francouzská – nutná rezervace, 1x za pobyt)
- 2 snack bary, 5 barů, diskotéka
- minimarket, obchodní arkáda
- Wi-Fi připojení (zdarma)
- kadeřnictví
- internetový koutek (za poplatek)
- 7 bazénů (lehátka a slunečníky zdarma)
- dětský bazén, krytý bazén, miniklub
- skluzavky
Pláž:
- písčitá s oblázky
- lehátka a slunečníky zdarma
- 3 plážové bary
Sportovní aktivity a zábava zdarma:
- animační programy
- večerní programy
- 3 tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek)
- stolní tenis, šipky
- volejbal, plážový volejbal
- vodní gymnastika, vodní pólo
- boccia
- fitness, sauna
- turecké lázně
- hobby centrum (materiál za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek:
- kulečník, počítačové hry
- půjčovna kol a automobilů
- potápění
- Spa centrum (masáže a procedury)
- salón krásy
- vodní sporty na pláži
Stravování v ceně:
- Ultra All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, pozdní snídaně, obědy a večeře formou bohatého bufetu, během dne lehké občerstvení, odpolední káva se zákusky, dětský bufet, půlnoční občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních alkoholických nápojů. Po 02:00 hod. k dispozici nealkoholické nápoje, pivo a lehké občerstvení. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
Ceny jsou již konečné a platí pro dospělou osobu na standardním dvojlůžkovém pokoji dle popisu.



















