Hledej hotel:
Fulltextové vyhledávání
ROYAL WINGS




EXIM Quality
1. dítě od 2 do 10 let ubytování a stravování zdarma
Zpět
ROYAL WINGS




1. dítě od 2 do 10 let ubytování a stravování zdarma
Odlet / odjezd:
| Termín: | Dní: | Odlet: | Cena: |
| 23.5 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 12 | Brno | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 2.6 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 2.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 2.6 | 12 | Brno | VYPRODÁNO |
| 2.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 2.6 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 2.6 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 2.6 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 2.6 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 2.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 3.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 3.6 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 6.6 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 6.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 6.6 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 6.6 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 6.6 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 6.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 6.6 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 6.6 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 6.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 9.6 | 15 | Ostrava | 43 590 |
| 9.6 | 8 | Ostrava | 24 990 |
| 9.6 | 12 | Ostrava | 35 690 |
| 9.6 | 12 | Praha | 35 690 |
| 9.6 | 15 | Praha | 43 590 |
| 9.6 | 8 | Praha | 24 990 |
| 9.6 | 12 | Brno | 35 690 |
| 9.6 | 15 | Brno | 43 590 |
| 9.6 | 8 | Brno | 24 990 |
| 10.6 | 15 | Praha | 45 790 |
| 10.6 | 8 | Praha | 26 390 |
| 13.6 | 11 | Praha | 37 990 |
| 13.6 | 15 | Praha | 50 190 |
| 13.6 | 8 | Praha | 28 890 |
| 13.6 | 11 | Brno | 37 990 |
| 13.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 13.6 | 8 | Brno | 28 890 |
| 13.6 | 11 | Ostrava | 37 990 |
| 13.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 13.6 | 8 | Ostrava | 28 890 |
| 16.6 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 16.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 16.6 | 8 | Ostrava | 28 890 |
| 16.6 | 12 | Brno | 40 990 |
| 16.6 | 15 | Brno | 50 190 |
| 16.6 | 8 | Brno | 28 890 |
| 16.6 | 8 | Praha | 32 590 |
| 16.6 | 12 | Praha | 42 790 |
| 16.6 | 15 | Praha | 56 690 |
| 17.6 | 15 | Praha | 56 690 |
| 17.6 | 8 | Praha | 28 890 |
| 20.6 | 11 | Praha | 37 990 |
| 20.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 20.6 | 8 | Praha | 28 890 |
| 20.6 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 20.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 20.6 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 20.6 | 11 | Ostrava | 42 890 |
| 20.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 20.6 | 8 | Ostrava | 28 890 |
| 23.6 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 8 | Ostrava | 32 590 |
| 23.6 | 12 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 8 | Brno | 32 590 |
| 23.6 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.6 | 8 | Praha | 32 590 |
| 24.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 24.6 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 12 | Brno | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 7.7 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 7.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 7.7 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 7.7 | 12 | Brno | VYPRODÁNO |
| 7.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 7.7 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 7.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 7.7 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 7.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 8.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 8.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 11.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 11.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 11.7 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 11.7 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 11.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 11.7 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 11.7 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 11.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 11.7 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 14.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 14.7 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 14.7 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 14.7 | 12 | Brno | VYPRODÁNO |
| 14.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 14.7 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 14.7 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 14.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 14.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 15.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 15.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 12 | Brno | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 22.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 22.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 25.7 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 25.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 25.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 25.7 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 25.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 25.7 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 25.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 25.7 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 25.7 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 28.7 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 28.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 28.7 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 28.7 | 12 | Brno | VYPRODÁNO |
| 28.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 28.7 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 28.7 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 28.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 28.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 29.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 29.7 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 4.8 | 12 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 4.8 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 4.8 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 4.8 | 12 | Brno | VYPRODÁNO |
| 4.8 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 4.8 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 4.8 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.8 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.8 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 5.8 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 5.8 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 8.8 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 8.8 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 8.8 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 8.8 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 8.8 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 8.8 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 8.8 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 8.8 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 8.8 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 11.8 | 8 | Ostrava | 32 390 |
| 11.8 | 12 | Ostrava | 46 590 |
| 11.8 | 15 | Ostrava | 56 990 |
| 11.8 | 12 | Brno | 46 590 |
| 11.8 | 15 | Brno | 56 990 |
| 11.8 | 8 | Brno | 32 390 |
| 11.8 | 12 | Praha | 46 590 |
| 11.8 | 15 | Praha | 56 990 |
| 11.8 | 8 | Praha | 32 390 |
| 12.8 | 15 | Praha | 56 990 |
| 12.8 | 8 | Praha | 32 390 |
| 15.8 | 11 | Praha | 43 090 |
| 15.8 | 15 | Praha | 56 990 |
| 15.8 | 8 | Praha | 32 390 |
| 15.8 | 11 | Brno | 43 090 |
| 15.8 | 15 | Brno | 56 990 |
| 15.8 | 8 | Brno | 32 390 |
| 15.8 | 11 | Ostrava | 43 090 |
| 15.8 | 15 | Ostrava | 56 990 |
| 15.8 | 8 | Ostrava | 32 390 |
| 18.8 | 8 | Ostrava | 32 390 |
| 18.8 | 12 | Ostrava | 46 590 |
| 18.8 | 15 | Ostrava | 56 990 |
| 18.8 | 12 | Brno | 46 590 |
| 18.8 | 15 | Brno | 56 990 |
| 18.8 | 8 | Brno | 32 390 |
| 18.8 | 12 | Praha | 46 590 |
| 18.8 | 15 | Praha | 56 990 |
| 18.8 | 8 | Praha | 32 390 |
| 19.8 | 15 | Praha | 54 590 |
| 19.8 | 8 | Praha | 32 390 |
| 22.8 | 11 | Praha | 43 090 |
| 22.8 | 15 | Praha | 54 590 |
| 22.8 | 8 | Praha | 32 390 |
| 22.8 | 11 | Brno | 43 090 |
| 22.8 | 15 | Brno | 54 590 |
| 22.8 | 8 | Brno | 32 390 |
| 22.8 | 11 | Ostrava | 43 090 |
| 22.8 | 15 | Ostrava | 54 590 |
| 22.8 | 8 | Ostrava | 32 390 |
| 25.8 | 12 | Brno | 42 890 |
| 25.8 | 15 | Brno | 52 190 |
| 25.8 | 8 | Brno | 31 290 |
| 25.8 | 12 | Ostrava | 42 890 |
| 25.8 | 15 | Ostrava | 52 190 |
| 25.8 | 8 | Ostrava | 31 290 |
| 25.8 | 12 | Praha | 42 890 |
| 25.8 | 15 | Praha | 52 190 |
| 25.8 | 8 | Praha | 31 290 |
| 26.8 | 15 | Praha | 52 190 |
| 26.8 | 8 | Praha | 29 990 |
| 29.8 | 11 | Praha | 38 890 |
| 29.8 | 15 | Praha | 52 190 |
| 29.8 | 8 | Praha | 29 990 |
| 29.8 | 11 | Ostrava | 38 890 |
| 29.8 | 15 | Ostrava | 52 190 |
| 29.8 | 8 | Ostrava | 29 990 |
| 29.8 | 11 | Brno | 38 890 |
| 29.8 | 15 | Brno | 52 190 |
| 29.8 | 8 | Brno | 29 990 |
| 1.9 | 12 | Brno | 42 890 |
| 1.9 | 15 | Brno | 52 190 |
| 1.9 | 8 | Brno | 29 990 |
| 1.9 | 12 | Praha | 42 890 |
| 1.9 | 15 | Praha | 52 190 |
| 1.9 | 8 | Praha | 29 990 |
| 1.9 | 8 | Ostrava | 29 990 |
| 1.9 | 12 | Ostrava | 42 890 |
| 1.9 | 15 | Ostrava | 52 190 |
| 2.9 | 15 | Praha | 52 190 |
| 2.9 | 8 | Praha | 29 990 |
| 5.9 | 11 | Praha | 38 890 |
| 5.9 | 15 | Praha | 52 190 |
| 5.9 | 8 | Praha | 29 990 |
| 5.9 | 11 | Brno | 38 890 |
| 5.9 | 15 | Brno | 52 190 |
| 5.9 | 8 | Brno | 29 990 |
| 5.9 | 8 | Ostrava | 29 990 |
| 5.9 | 11 | Ostrava | 38 890 |
| 5.9 | 15 | Ostrava | 52 190 |
| 8.9 | 12 | Ostrava | 42 890 |
| 8.9 | 15 | Ostrava | 48 990 |
| 8.9 | 8 | Ostrava | 29 990 |
| 8.9 | 12 | Brno | 42 890 |
| 8.9 | 15 | Brno | 48 990 |
| 8.9 | 8 | Brno | 29 990 |
| 8.9 | 12 | Praha | 42 890 |
| 8.9 | 15 | Praha | 48 990 |
| 8.9 | 8 | Praha | 29 990 |
| 9.9 | 15 | Praha | 48 990 |
| 9.9 | 8 | Praha | 29 990 |
| 12.9 | 11 | Praha | 38 890 |
| 12.9 | 15 | Praha | 48 990 |
| 12.9 | 8 | Praha | 28 490 |
| 12.9 | 11 | Brno | 38 890 |
| 12.9 | 15 | Brno | 48 990 |
| 12.9 | 8 | Brno | 28 490 |
| 12.9 | 11 | Ostrava | 38 890 |
| 12.9 | 15 | Ostrava | 48 990 |
| 12.9 | 8 | Ostrava | 28 490 |
| 15.9 | 12 | Ostrava | 39 390 |
| 15.9 | 15 | Ostrava | 46 390 |
| 15.9 | 8 | Ostrava | 28 490 |
| 15.9 | 12 | Brno | 39 390 |
| 15.9 | 15 | Brno | 46 390 |
| 15.9 | 8 | Brno | 28 490 |
| 15.9 | 8 | Praha | 28 490 |
| 15.9 | 12 | Praha | 39 390 |
| 15.9 | 15 | Praha | 46 390 |
| 16.9 | 15 | Praha | 46 390 |
| 16.9 | 8 | Praha | 26 990 |
| 19.9 | 11 | Praha | 35 090 |
| 19.9 | 15 | Praha | 46 390 |
| 19.9 | 8 | Praha | 26 990 |
| 19.9 | 15 | Brno | 46 390 |
| 19.9 | 8 | Brno | 26 990 |
| 19.9 | 11 | Brno | 35 090 |
| 19.9 | 11 | Ostrava | 35 090 |
| 19.9 | 15 | Ostrava | 46 390 |
| 19.9 | 8 | Ostrava | 26 990 |
| 22.9 | 12 | Ostrava | 39 390 |
| 22.9 | 15 | Ostrava | 46 390 |
| 22.9 | 8 | Ostrava | 26 990 |
| 22.9 | 12 | Brno | 39 390 |
| 22.9 | 15 | Brno | 46 390 |
| 22.9 | 8 | Brno | 26 990 |
| 22.9 | 12 | Praha | 39 390 |
| 22.9 | 15 | Praha | 46 390 |
| 22.9 | 8 | Praha | 26 990 |
| 23.9 | 8 | Praha | 26 990 |
| 23.9 | 15 | Praha | 46 390 |
| 26.9 | 11 | Praha | 35 090 |
| 26.9 | 15 | Praha | 46 390 |
| 26.9 | 8 | Praha | 26 990 |
| 26.9 | 11 | Brno | 35 090 |
| 26.9 | 15 | Brno | 46 390 |
| 26.9 | 8 | Brno | 26 990 |
| 26.9 | 11 | Ostrava | 35 090 |
| 26.9 | 15 | Ostrava | 46 390 |
| 26.9 | 8 | Ostrava | 26 990 |
| 29.9 | 12 | Ostrava | 39 390 |
| 29.9 | 15 | Ostrava | 46 390 |
| 29.9 | 8 | Ostrava | 26 990 |
| 29.9 | 12 | Brno | 39 390 |
| 29.9 | 15 | Brno | 46 390 |
| 29.9 | 8 | Brno | 26 990 |
| 29.9 | 12 | Praha | 39 390 |
| 29.9 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 29.9 | 8 | Praha | 26 990 |
| 30.9 | 15 | Praha | 46 390 |
| 30.9 | 8 | Praha | 26 990 |
| 3.10 | 11 | Praha | 35 090 |
| 3.10 | 15 | Praha | 46 390 |
| 3.10 | 8 | Praha | 26 990 |
| 3.10 | 11 | Brno | 35 090 |
| 3.10 | 15 | Brno | 46 390 |
| 3.10 | 8 | Brno | 26 990 |
| 3.10 | 11 | Ostrava | 35 090 |
| 3.10 | 15 | Ostrava | 46 390 |
| 3.10 | 8 | Ostrava | 26 990 |
| 6.10 | 12 | Ostrava | 39 390 |
| 6.10 | 15 | Ostrava | 46 390 |
| 6.10 | 8 | Ostrava | 26 990 |
| 6.10 | 12 | Brno | 39 390 |
| 6.10 | 15 | Brno | 46 390 |
| 6.10 | 8 | Brno | 26 990 |
| 6.10 | 12 | Praha | 39 390 |
| 6.10 | 15 | Praha | 46 390 |
| 6.10 | 8 | Praha | 26 990 |
| 7.10 | 8 | Praha | 26 990 |
| 10.10 | 11 | Praha | 35 090 |
| 10.10 | 15 | Praha | 46 390 |
| 10.10 | 8 | Praha | 26 990 |
| 10.10 | 11 | Brno | 35 090 |
| 10.10 | 15 | Brno | 46 390 |
| 10.10 | 8 | Brno | 26 990 |
| 10.10 | 11 | Ostrava | 35 090 |
| 10.10 | 15 | Ostrava | 46 390 |
| 10.10 | 8 | Ostrava | 26 990 |
| 13.10 | 12 | Ostrava | 39 390 |
| 13.10 | 15 | Ostrava | 46 390 |
| 13.10 | 8 | Ostrava | 26 990 |
| 13.10 | 12 | Brno | 39 390 |
| 13.10 | 15 | Brno | 46 390 |
| 13.10 | 8 | Brno | 26 990 |
| 13.10 | 12 | Praha | 39 390 |
| 13.10 | 15 | Praha | 46 390 |
| 13.10 | 8 | Praha | 26 990 |
| 17.10 | 11 | Praha | 35 090 |
| 17.10 | 8 | Praha | 26 990 |
| 17.10 | 11 | Brno | 35 090 |
| 17.10 | 8 | Brno | 26 990 |
| 17.10 | 8 | Ostrava | 26 990 |
| 17.10 | 11 | Ostrava | 35 090 |
| 20.10 | 8 | Ostrava | 25 190 |
| 20.10 | 8 | Brno | 25 190 |
| 20.10 | 15 | Praha | 40 890 |
| 20.10 | 8 | Praha | 25 190 |
| 20.10 | 12 | Praha | 34 390 |
| 24.10 | 11 | Praha | 29 890 |
* Tento termín je pouze na vyžádání.
Typ zájezdu: pobytový
Strava: ultra all inclusive
Letiště:Brno
Odlet - Přílet:
So 20.10. - So 27.10., 8 dní
Ubytování od - Ubytování do:
So 20.10. - So 27.10., 7 nocí
Cena:
25 190,-
Popis zájezdu:
Turecká riviéra - Antalya - Lara. Jedním z nejvyhledávanějších a neoblíbenějších hotelů luxusní oblasti Lara je hotel Royal Wings. Tento resort vystavěný v odlišném architektonickém moderním stylu rozprostírající se na obrovské ploše nabízí služby a dovolenou pro tu nejnáročnější klientelu, ale i rodiny s dětmi. K dopravě do samotného centra Antalye lze využít místní hromadné dopravy, tzv. dolmušů či taxi.
Vzdálenost od:
- pláže - u pláže
- letiště 15 km
- centra 17 km (Antalya)
- nákupní možnosti 200 m
Obsazenost pokojů:
































Ubytování:
- pokoje typu superior
- centrální klimatizace
- satelitní TV, telefon, internet (za poplatek)
- minibar (nealkoholické nápoje a pivo zdarma)
- vlastní sociální zařízení (koupelna se sprchou, vysoušeč vlasů, WC)
- možnost pokojů s jakuzzi a sprchou
- trezor (za poplatek)
- balkón
- pokoj s výhledem na moře
Zařízení:
- vstupní hala s recepcí
- hlavní restaurace
- 4 restaurace s obsluhou (turecká, italská, thajská, s mořskými plody), nutná rezervace, 1x za pobyt
- snack, bary, diskotéka
- kadeřník, obchody
- 2 bazény, 9 skluzavek, líná řeka, umělá vlna
- miniklub, dětské brouzdaliště
Pláž:
- písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma:
- animační programy, večerní programy
- 3 tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek)
- plážový volejbal, basketbal
- šipky, stolní tenis
- fitness
- turecké lázně (procedury za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek:
- vodní sporty na pláži
- biliár, bowling, masáže
Stravování v ceně:
- ULTRA All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní snídaně, během dne lehké občerstvení, odpolední kava/čaj a pečivo, noční občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
Ceny jsou již konečné a platí pro dospělou osobu na standardním dvojlůžkovém pokoji dle popisu.














