Hledej hotel:
Fulltextové vyhledávání
SARITAS



Zpět
SARITAS



Odlet / odjezd:
| Termín: | Dní: | Odlet: | Cena: |
| 23.5 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 23.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 12 | Brno | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 12 | Ostrava | 16 990 |
| 26.5 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 15 | Brno | 19 990 |
| 26.5 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Brno | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 26.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.5 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 11 | Ostrava | 17 390 |
| 30.5 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 15 | Brno | 21 590 |
| 30.5 | 15 | Ostrava | 21 590 |
| 30.5 | 15 | Praha | 20 690 |
| 30.5 | 8 | Brno | 14 390 |
| 30.5 | 8 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 30.5 | 8 | Praha | VYPRODÁNO |
| 2.6 | 12 | Brno | 15 590 |
| 2.6 | 12 | Ostrava | 15 590 |
| 2.6 | 12 | Praha | 15 590 |
| 2.6 | 15 | Brno | 17 990 |
| 2.6 | 15 | Ostrava | 18 990 |
| 2.6 | 15 | Praha | 18 990 |
| 2.6 | 8 | Brno | 12 290 |
| 2.6 | 8 | Ostrava | 12 990 |
| 2.6 | 8 | Praha | 12 990 |
| 3.6 | 15 | Praha | 17 990 |
| 3.6 | 8 | Praha | 12 290 |
| 6.6 | 11 | Brno | 14 790 |
| 6.6 | 11 | Ostrava | 14 790 |
| 6.6 | 11 | Praha | 14 790 |
| 6.6 | 15 | Brno | 17 990 |
| 6.6 | 15 | Ostrava | 18 990 |
| 6.6 | 15 | Praha | 17 990 |
| 6.6 | 8 | Brno | 12 290 |
| 6.6 | 8 | Ostrava | 12 990 |
| 6.6 | 8 | Praha | 12 290 |
| 9.6 | 12 | Brno | 15 590 |
| 9.6 | 12 | Ostrava | 15 590 |
| 9.6 | 12 | Praha | 15 590 |
| 9.6 | 15 | Brno | 17 990 |
| 9.6 | 15 | Ostrava | 17 990 |
| 9.6 | 15 | Praha | 17 990 |
| 9.6 | 8 | Brno | 12 290 |
| 9.6 | 8 | Ostrava | 12 290 |
| 9.6 | 8 | Praha | 12 290 |
| 10.6 | 15 | Praha | 18 990 |
| 10.6 | 8 | Praha | 12 990 |
| 13.6 | 11 | Brno | 16 990 |
| 13.6 | 11 | Ostrava | 16 990 |
| 13.6 | 11 | Praha | 16 990 |
| 13.6 | 15 | Brno | 20 790 |
| 13.6 | 15 | Ostrava | 20 790 |
| 13.6 | 15 | Praha | 20 790 |
| 13.6 | 8 | Brno | 14 190 |
| 13.6 | 8 | Ostrava | 14 190 |
| 13.6 | 8 | Praha | 14 190 |
| 16.6 | 12 | Brno | 17 990 |
| 16.6 | 12 | Ostrava | 17 990 |
| 16.6 | 12 | Praha | 18 690 |
| 16.6 | 15 | Brno | 20 790 |
| 16.6 | 15 | Ostrava | 20 790 |
| 16.6 | 15 | Praha | 23 490 |
| 16.6 | 8 | Brno | 14 190 |
| 16.6 | 8 | Ostrava | 14 190 |
| 16.6 | 8 | Praha | 15 990 |
| 17.6 | 15 | Praha | 20 890 |
| 17.6 | 8 | Praha | 14 190 |
| 20.6 | 11 | Brno | 16 990 |
| 20.6 | 11 | Ostrava | 19 190 |
| 20.6 | 11 | Praha | 16 990 |
| 20.6 | 15 | Brno | 20 990 |
| 20.6 | 15 | Ostrava | 20 990 |
| 20.6 | 15 | Praha | 20 990 |
| 20.6 | 8 | Brno | 14 190 |
| 20.6 | 8 | Ostrava | 14 190 |
| 20.6 | 8 | Praha | 14 190 |
| 23.6 | 12 | Brno | 20 590 |
| 23.6 | 12 | Ostrava | 20 590 |
| 23.6 | 12 | Praha | 20 590 |
| 23.6 | 15 | Brno | 23 990 |
| 23.6 | 15 | Ostrava | 23 990 |
| 23.6 | 15 | Praha | 23 990 |
| 23.6 | 8 | Brno | 15 990 |
| 23.6 | 8 | Ostrava | 15 990 |
| 23.6 | 8 | Praha | 15 990 |
| 24.6 | 15 | Praha | 23 990 |
| 24.6 | 8 | Praha | 15 990 |
| 27.6 | 11 | Brno | 20 990 |
| 27.6 | 11 | Ostrava | 20 990 |
| 27.6 | 11 | Praha | 20 990 |
| 27.6 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 27.6 | 8 | Brno | 16 290 |
| 27.6 | 8 | Ostrava | 16 290 |
| 27.6 | 8 | Praha | 16 290 |
| 30.6 | 12 | Brno | 22 190 |
| 30.6 | 12 | Ostrava | 22 190 |
| 30.6 | 12 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 15 | Brno | 25 690 |
| 30.6 | 15 | Ostrava | 25 690 |
| 30.6 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 30.6 | 8 | Brno | 17 390 |
| 30.6 | 8 | Ostrava | 17 390 |
| 30.6 | 8 | Praha | 17 390 |
| 1.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.7 | 8 | Praha | 17 390 |
| 4.7 | 11 | Brno | 20 990 |
| 4.7 | 11 | Ostrava | 20 990 |
| 4.7 | 11 | Praha | 20 990 |
| 4.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 4.7 | 8 | Brno | 17 390 |
| 4.7 | 8 | Ostrava | 17 390 |
| 4.7 | 8 | Praha | 17 390 |
| 7.7 | 12 | Brno | 19 990 |
| 7.7 | 12 | Ostrava | 19 990 |
| 7.7 | 12 | Praha | 19 990 |
| 7.7 | 15 | Brno | 23 190 |
| 7.7 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 7.7 | 15 | Praha | 23 190 |
| 7.7 | 8 | Brno | 15 690 |
| 7.7 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 7.7 | 8 | Praha | 15 690 |
| 8.7 | 15 | Praha | 23 190 |
| 8.7 | 8 | Praha | 15 690 |
| 11.7 | 11 | Brno | 18 890 |
| 11.7 | 11 | Ostrava | 18 890 |
| 11.7 | 11 | Praha | 18 890 |
| 11.7 | 15 | Brno | 23 190 |
| 11.7 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 11.7 | 15 | Praha | 23 190 |
| 11.7 | 8 | Brno | 15 690 |
| 11.7 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 11.7 | 8 | Praha | 15 690 |
| 14.7 | 12 | Brno | 19 990 |
| 14.7 | 12 | Ostrava | 19 990 |
| 14.7 | 12 | Praha | 19 990 |
| 14.7 | 15 | Brno | 23 190 |
| 14.7 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 14.7 | 15 | Praha | 23 190 |
| 14.7 | 8 | Brno | 15 690 |
| 14.7 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 14.7 | 8 | Praha | 15 690 |
| 15.7 | 15 | Praha | 23 190 |
| 15.7 | 8 | Praha | 15 690 |
| 18.7 | 11 | Brno | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 11 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 11 | Praha | VYPRODÁNO |
| 18.7 | 15 | Brno | 23 190 |
| 18.7 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 18.7 | 15 | Praha | 23 190 |
| 18.7 | 8 | Brno | 15 690 |
| 18.7 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 18.7 | 8 | Praha | 15 690 |
| 21.7 | 12 | Brno | 19 990 |
| 21.7 | 12 | Ostrava | 19 990 |
| 21.7 | 12 | Praha | 19 990 |
| 21.7 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 21.7 | 8 | Brno | 15 690 |
| 21.7 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 21.7 | 8 | Praha | 15 690 |
| 22.7 | 15 | Praha | 23 190 |
| 22.7 | 8 | Praha | 15 690 |
| 25.7 | 11 | Brno | 18 890 |
| 25.7 | 11 | Ostrava | 18 890 |
| 25.7 | 11 | Praha | 18 890 |
| 25.7 | 15 | Brno | 23 190 |
| 25.7 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 25.7 | 15 | Praha | 23 190 |
| 25.7 | 8 | Brno | 15 690 |
| 25.7 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 25.7 | 8 | Praha | 15 690 |
| 28.7 | 12 | Brno | 19 990 |
| 28.7 | 12 | Ostrava | 19 990 |
| 28.7 | 12 | Praha | 19 990 |
| 28.7 | 15 | Brno | 23 190 |
| 28.7 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 28.7 | 15 | Praha | 23 190 |
| 28.7 | 8 | Brno | 15 690 |
| 28.7 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 28.7 | 8 | Praha | 15 690 |
| 29.7 | 15 | Praha | 23 190 |
| 29.7 | 8 | Praha | 15 690 |
| 1.8 | 11 | Brno | 18 890 |
| 1.8 | 11 | Ostrava | 18 890 |
| 1.8 | 11 | Praha | 18 890 |
| 1.8 | 15 | Brno | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 15 | Ostrava | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 15 | Praha | VYPRODÁNO |
| 1.8 | 8 | Brno | 15 690 |
| 1.8 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 1.8 | 8 | Praha | 15 690 |
| 4.8 | 12 | Brno | 19 990 |
| 4.8 | 12 | Ostrava | 19 990 |
| 4.8 | 12 | Praha | 19 990 |
| 4.8 | 15 | Brno | 23 190 |
| 4.8 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 4.8 | 15 | Praha | 23 190 |
| 4.8 | 8 | Brno | 15 690 |
| 4.8 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 4.8 | 8 | Praha | 15 690 |
| 5.8 | 15 | Praha | 23 190 |
| 5.8 | 8 | Praha | 15 690 |
| 8.8 | 11 | Brno | 18 890 |
| 8.8 | 11 | Ostrava | 18 890 |
| 8.8 | 11 | Praha | 18 890 |
| 8.8 | 15 | Brno | 23 190 |
| 8.8 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 8.8 | 15 | Praha | 23 190 |
| 8.8 | 8 | Brno | 15 690 |
| 8.8 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 8.8 | 8 | Praha | 15 690 |
| 11.8 | 12 | Brno | 19 990 |
| 11.8 | 12 | Ostrava | 19 990 |
| 11.8 | 12 | Praha | 19 990 |
| 11.8 | 15 | Brno | 23 190 |
| 11.8 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 11.8 | 15 | Praha | 23 190 |
| 11.8 | 8 | Brno | 15 690 |
| 11.8 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 11.8 | 8 | Praha | 15 690 |
| 12.8 | 15 | Praha | 23 190 |
| 12.8 | 8 | Praha | 15 690 |
| 15.8 | 11 | Brno | 18 890 |
| 15.8 | 11 | Ostrava | 18 890 |
| 15.8 | 11 | Praha | 18 890 |
| 15.8 | 15 | Brno | 23 190 |
| 15.8 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 15.8 | 15 | Praha | 23 190 |
| 15.8 | 8 | Brno | 15 690 |
| 15.8 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 15.8 | 8 | Praha | 15 690 |
| 18.8 | 12 | Brno | 19 990 |
| 18.8 | 12 | Ostrava | 19 990 |
| 18.8 | 12 | Praha | 19 990 |
| 18.8 | 15 | Brno | 23 190 |
| 18.8 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 18.8 | 15 | Praha | 23 190 |
| 18.8 | 8 | Brno | 15 690 |
| 18.8 | 8 | Ostrava | 15 690 |
| 18.8 | 8 | Praha | 15 690 |
| 19.8 | 15 | Praha | 22 990 |
| 19.8 | 8 | Praha | 15 690 |
| 22.8 | 11 | Brno | 18 890 |
| 22.8 | 11 | Ostrava | 18 890 |
| 22.8 | 11 | Praha | 18 890 |
| 22.8 | 15 | Brno | 23 190 |
| 22.8 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 22.8 | 15 | Praha | 23 190 |
| 22.8 | 8 | Brno | 15 590 |
| 22.8 | 8 | Ostrava | 15 590 |
| 22.8 | 8 | Praha | 15 590 |
| 25.8 | 12 | Brno | 19 990 |
| 25.8 | 12 | Ostrava | 19 990 |
| 25.8 | 12 | Praha | 19 990 |
| 25.8 | 15 | Brno | 23 190 |
| 25.8 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 25.8 | 15 | Praha | 23 190 |
| 25.8 | 8 | Brno | 15 490 |
| 25.8 | 8 | Ostrava | 15 490 |
| 25.8 | 8 | Praha | 15 490 |
| 26.8 | 15 | Praha | 22 790 |
| 26.8 | 8 | Praha | 15 490 |
| 29.8 | 11 | Brno | 18 890 |
| 29.8 | 11 | Ostrava | 18 890 |
| 29.8 | 11 | Praha | 18 890 |
| 29.8 | 15 | Brno | 23 190 |
| 29.8 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 29.8 | 15 | Praha | 23 190 |
| 29.8 | 8 | Brno | 15 490 |
| 29.8 | 8 | Ostrava | 15 490 |
| 29.8 | 8 | Praha | 15 490 |
| 1.9 | 12 | Brno | 19 990 |
| 1.9 | 12 | Ostrava | 19 990 |
| 1.9 | 12 | Praha | 19 990 |
| 1.9 | 15 | Brno | 23 190 |
| 1.9 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 1.9 | 15 | Praha | 23 190 |
| 1.9 | 8 | Brno | 15 490 |
| 1.9 | 8 | Ostrava | 15 490 |
| 1.9 | 8 | Praha | 15 490 |
| 2.9 | 15 | Praha | 22 790 |
| 2.9 | 8 | Praha | 15 490 |
| 5.9 | 11 | Brno | 18 890 |
| 5.9 | 11 | Ostrava | 18 890 |
| 5.9 | 11 | Praha | 18 890 |
| 5.9 | 15 | Brno | 23 190 |
| 5.9 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 5.9 | 15 | Praha | 23 190 |
| 5.9 | 8 | Brno | 15 490 |
| 5.9 | 8 | Ostrava | 15 490 |
| 5.9 | 8 | Praha | 15 490 |
| 8.9 | 12 | Brno | 19 990 |
| 8.9 | 12 | Ostrava | 19 990 |
| 8.9 | 12 | Praha | 19 990 |
| 8.9 | 15 | Brno | 23 190 |
| 8.9 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 8.9 | 15 | Praha | 23 190 |
| 8.9 | 8 | Brno | 15 490 |
| 8.9 | 8 | Ostrava | 15 490 |
| 8.9 | 8 | Praha | 15 490 |
| 9.9 | 15 | Praha | 22 790 |
| 9.9 | 8 | Praha | 15 490 |
| 12.9 | 11 | Brno | 18 890 |
| 12.9 | 11 | Ostrava | 18 890 |
| 12.9 | 11 | Praha | 18 890 |
| 12.9 | 15 | Brno | 23 190 |
| 12.9 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 12.9 | 15 | Praha | 23 190 |
| 12.9 | 8 | Brno | 15 490 |
| 12.9 | 8 | Ostrava | 15 490 |
| 12.9 | 8 | Praha | 15 490 |
| 15.9 | 12 | Brno | 19 990 |
| 15.9 | 12 | Ostrava | 19 990 |
| 15.9 | 12 | Praha | 19 990 |
| 15.9 | 15 | Brno | 23 190 |
| 15.9 | 15 | Ostrava | 23 190 |
| 15.9 | 15 | Praha | 23 190 |
| 15.9 | 8 | Brno | 15 490 |
| 15.9 | 8 | Ostrava | 15 490 |
| 15.9 | 8 | Praha | 15 490 |
| 16.9 | 15 | Praha | 22 390 |
| 16.9 | 8 | Praha | 15 490 |
| 19.9 | 11 | Brno | 18 890 |
| 19.9 | 11 | Ostrava | 18 890 |
| 19.9 | 11 | Praha | 18 890 |
| 19.9 | 15 | Brno | 21 290 |
| 19.9 | 15 | Ostrava | 21 290 |
| 19.9 | 15 | Praha | 21 290 |
| 19.9 | 8 | Brno | 15 490 |
| 19.9 | 8 | Ostrava | 15 490 |
| 19.9 | 8 | Praha | 15 490 |
| 22.9 | 12 | Brno | 17 990 |
| 22.9 | 12 | Ostrava | 17 990 |
| 22.9 | 12 | Praha | 17 990 |
| 22.9 | 15 | Brno | 20 090 |
| 22.9 | 15 | Ostrava | 20 090 |
| 22.9 | 15 | Praha | 20 090 |
| 22.9 | 8 | Brno | 15 490 |
| 22.9 | 8 | Ostrava | 15 490 |
| 22.9 | 8 | Praha | 15 490 |
| 23.9 | 15 | Praha | 19 790 |
| 23.9 | 8 | Praha | 15 190 |
| 26.9 | 11 | Brno | 15 990 |
| 26.9 | 11 | Ostrava | 15 990 |
| 26.9 | 11 | Praha | 15 990 |
| 26.9 | 15 | Brno | 18 890 |
| 26.9 | 15 | Ostrava | 18 890 |
| 26.9 | 15 | Praha | 18 890 |
| 26.9 | 8 | Brno | 13 990 |
| 26.9 | 8 | Ostrava | 13 990 |
| 26.9 | 8 | Praha | 13 990 |
| 29.9 | 12 | Brno | 15 490 |
| 29.9 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 29.9 | 12 | Praha | 15 490 |
| 29.9 | 15 | Brno | 17 390 |
| 29.9 | 15 | Ostrava | 17 390 |
| 29.9 | 15 | Praha | 17 390 |
| 29.9 | 8 | Brno | 12 790 |
| 29.9 | 8 | Ostrava | 12 790 |
| 29.9 | 8 | Praha | 12 790 |
| 30.9 | 15 | Praha | 17 390 |
| 30.9 | 8 | Praha | 12 790 |
| 3.10 | 11 | Brno | 14 790 |
| 3.10 | 11 | Ostrava | 14 790 |
| 3.10 | 11 | Praha | 14 790 |
| 3.10 | 15 | Brno | 17 390 |
| 3.10 | 15 | Ostrava | 17 390 |
| 3.10 | 15 | Praha | 17 390 |
| 3.10 | 8 | Brno | 12 790 |
| 3.10 | 8 | Ostrava | 12 790 |
| 3.10 | 8 | Praha | 12 790 |
| 6.10 | 12 | Brno | 15 490 |
| 6.10 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 6.10 | 12 | Praha | 15 490 |
| 6.10 | 15 | Brno | 17 390 |
| 6.10 | 15 | Ostrava | 17 390 |
| 6.10 | 15 | Praha | 17 390 |
| 6.10 | 8 | Brno | 12 790 |
| 6.10 | 8 | Ostrava | 12 790 |
| 6.10 | 8 | Praha | 12 790 |
| 7.10 | 8 | Praha | 12 790 |
| 10.10 | 11 | Brno | 14 790 |
| 10.10 | 11 | Ostrava | 14 790 |
| 10.10 | 11 | Praha | 14 790 |
| 10.10 | 15 | Brno | 17 390 |
| 10.10 | 15 | Ostrava | 17 390 |
| 10.10 | 15 | Praha | 17 390 |
| 10.10 | 8 | Brno | 12 790 |
| 10.10 | 8 | Ostrava | 12 790 |
| 10.10 | 8 | Praha | 12 790 |
| 13.10 | 12 | Brno | 15 490 |
| 13.10 | 12 | Ostrava | 15 490 |
| 13.10 | 12 | Praha | 15 490 |
| 13.10 | 15 | Brno | 17 390 |
| 13.10 | 15 | Ostrava | 17 390 |
| 13.10 | 15 | Praha | 17 390 |
| 13.10 | 8 | Brno | 12 790 |
| 13.10 | 8 | Ostrava | 12 790 |
| 13.10 | 8 | Praha | 12 790 |
| 17.10 | 11 | Brno | 14 790 |
| 17.10 | 11 | Ostrava | 14 790 |
| 17.10 | 11 | Praha | 14 790 |
| 17.10 | 8 | Brno | 12 790 |
| 17.10 | 8 | Ostrava | 12 790 |
| 17.10 | 8 | Praha | 12 790 |
| 20.10 | 12 | Praha | 15 490 |
| 20.10 | 15 | Praha | 17 390 |
| 20.10 | 8 | Brno | 12 790 |
| 20.10 | 8 | Ostrava | 12 790 |
| 20.10 | 8 | Praha | 12 790 |
| 24.10 | 11 | Praha | 14 790 |
* Tento termín je pouze na vyžádání.
Typ zájezdu: pobytový
Strava: all inclusive
Letiště:Brno
Odlet - Přílet:
So 29.09. - So 06.10., 8 dní
Ubytování od - Ubytování do:
So 29.09. - So 06.10., 7 nocí
Cena:
12 790,-
Popis zájezdu:
Turecko - Alanya - Obagöl. Udržovaný komplex 3 budov obklopený palmami a datlovníky se nalézá asi 2 km od centra Alanye. Z útulně zařízených pokojů se naskýtá pěkný výhled většinou do zahrady nebo na moře. Pláž se nalézá jen pár kroků od hotelu a je přístupná přes komunikaci.
Vzdálenost od:
- pláže 50 m
- letiště 120 m
- centra 2 km
- nákupní možnosti 500 m
Obsazenost pokojů:






























Ubytování:
- centrálně řízená klimatizace
- telefon
- televizor
- minilednička
- trezor (za poplatek)
- vlastní sociální zařízení (koupelna se sprchou, vysoušeč vlasů, WC)
- balkon
- Rodinný pokoj – 2 oddělené místnosti
Zařízení:
- vstupní hala s recepcí
- hlavní restaurace
- bar
- obchod se suvenýry
- kadeřnictví
- konferenční místnost
- Wi-Fi připojení k internetu (zdarma)
- bazén (lehátka a slunečníky zdarma)
- dětský bazén
- skluzavky
- miniklub
- dětské hřiště
Pláž:
- písčitá
- lehátka a slunečníky za poplatek
- plážový bar (za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava zdarma:
- animační programy
- večerní programy
- stolní tenis
- plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek:
- kulečník
- fitness
- sauna
- turecké lázně
- vodní sporty na pláži
Stravování v ceně:
- All Inclusive: 10:00–23:00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstvení, odpolední káva/čaj, neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních alkoholických nápojů. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
Ceny jsou již konečné a platí pro dospělou osobu na standardním dvojlůžkovém pokoji dle popisu.













