Hledej hotel:
Fulltextové vyhledávání
Dat. odletu
|
Místo odletu
|
Destinace
|
Počet dnů
|
Nejnižší cena
|
Podrobný výpis |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.6.2013 | Praha | Tunisko - Pevnina | 16 | 12 290,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Praha | Malta | 5 | 10 590,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Brno | Egypt - Hurghada | 8 | 13 990,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Ostrava | Egypt - Hurghada | 8 | 13 990,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Praha | Egypt - Hurghada | 8 | 13 990,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Praha | Španělsko - Mallorca | 8 | 17 190,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Praha | Malta | 8 | 11 890,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Praha | Tunisko - Pevnina | 8 | 9 390,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Praha | Itálie - Sicílie | 8 | 16 690,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Praha | Turecko - Bodrum | 8 | 13 590,- | Další>> |
| 22.6.2013 | bez dopravy | Slovensko | 8 | 4 790,- | Další>> |
| 22.6.2013 | bez dopravy | Maďarsko | 8 | 8 490,- | Další>> |
| 22.6.2013 | bez dopravy | Chorvatsko | 8 | 2 390,- | Další>> |
| 22.6.2013 | bez dopravy | Itálie - Alpy | 8 | 7 690,- | Další>> |
| 22.6.2013 | bez dopravy | Itálie - Lago di Garda | 8 | 2 590,- | Další>> |
| 22.6.2013 | bez dopravy | Itálie - Toskánsko | 8 | 2 990,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Praha | Egypt - Hurghada | 12 | 15 990,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Praha | Turecko - Bodrum | 12 | 16 790,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Brno | Egypt - Hurghada | 15 | 17 990,- | Další>> |
| 22.6.2013 | Brno | Španělsko - Mallorca | 15 | 26 490,- | Další>> |
Ceny jsou již konečné a platí pro dospělou osobu na standardním dvoulůžkovém pokoji dle popisu.




