Dat. odletu
|
Místo odletu
|
Destinace
|
Počet dnů
|
Nejnižší cena
|
Podrobný výpis
|
| 27.8.2013 | Praha | Řecko - Rhodos | 8 | 11 890,- | Další>> |
| 27.8.2013 | Praha | Severní Kypr | 8 | 12 590,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Emiráty - Dubaj | 5 | 16 290,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Emiráty - Dubaj | 8 | 17 190,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Malta | 8 | 14 990,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Turecko - Cesme a Kusadasi | 8 | 15 190,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Turecko - Marmaris | 8 | 13 990,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Turecko - Bodrum | 8 | 14 690,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Malta | 11 | 17 590,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Turecko - Bodrum | 11 | 17 190,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Emiráty - Dubaj | 12 | 19 990,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Emiráty - Dubaj | 15 | 21 990,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Turecko - Cesme a Kusadasi | 15 | 27 190,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Turecko - Marmaris | 15 | 19 990,- | Další>> |
| 28.8.2013 | Praha | Turecko - Bodrum | 15 | 21 990,- | Další>> |
| 29.8.2013 | Praha | Španělsko - Costa Brava | 8 | 13 190,- | Další>> |
| 29.8.2013 | Praha | Maroko - Agadir | 8 | 13 390,- | Další>> |
| 29.8.2013 | Praha | Maroko - Saidia | 9 | 15 490,- | Další>> |
| 29.8.2013 | Praha | Španělsko - Costa Brava | 15 | 19 390,- | Další>> |
| 29.8.2013 | Praha | Maroko - Agadir | 15 | 17 990,- | Další>> |
Pomocí

můžete výpis seřadit dle jednotlivých kritérií.
Ceny jsou již konečné a platí pro dospělou osobu na standardním dvoulůžkovém pokoji dle popisu.