Parkování na letišti Brno
Doplňkové služby lze objednat nejpozději 3 pracovní dny před odletem.
Letiště Tuřany | Letím Brno | |
---|---|---|
Cena (8 dní) | 1 000 Kč | 900 Kč |
Vzdálenost od letiště | 0 km | 2,7 km |
Doprava na letiště | bez dopravy | mikrobusem (cca 3 minuty) |
Parking letiště Tuřany
počet dní | cena od 01. 01. 2024 |
---|---|
8 | 1 000 Kč |
9 | 1 200 Kč |
10 | 1 350 Kč |
11 | 1 450 Kč |
12 | 1 450 Kč |
13 | 1 700 Kč |
14 | 1 800 Kč |
15 | 1 800 Kč |
16 | 2 050 Kč |
V bezprostřední blízkosti letištní haly.
Kapacita až 1400 míst.
Automatizované parkoviště se závorou.
Střeženo moderním kamerovým systémem.
Parking Letím Brno
dní | cena od 1. 1. 2024 |
---|---|
8 | 1 000 Kč |
9 | 1 200 Kč |
10 | 1 350 Kč |
11 | 1 450 Kč |
12 | 1 450 Kč |
13 | 1 700 Kč |
14 | 1 800 Kč |
15 | 1 800 Kč |
16 | 2 050 Kč |
Hlídané parkoviště.
Doba přepravy z parkoviště na letiště cca 3 min.
Garance nepoškozeného vozidla.
Fyzická ostraha 24 hodin denně.
Pojištění proti krádeži.
Adresa:
parkování je minutu od sjezdu z dálnice D1 (exit 201), po 300 m směr Brno-centrum je vjezd na parkoviště z ulice Řipská
GPS 49.169778, 16.686909