| Potravina | Jednotka | Cena v Kč |
|---|---|---|
| Balená voda | 1 láhev | 14 |
| Chléb | 1 bochník, 500 g | 22 |
| Tvrdý sýr | 1 kg | 170 |
| Pivo místní lahvové | 0,5 l | 49 |
| Pivo místní točené | 0,5 l | 65-120 |
| Rajčata | 1 kg | 35 |
| Banány | 1 kg | 55 |
| Víno (střední kategorie) | 1 láhev | 195 |
| Cheesburger | 1 ks | 80 |
| Káva espresso | 1 šálek | 45 |
| Vstup do chrámu Hagia Sophia | 1 osoba | 620 |
| Vstup do paláce Topkapi (palác + harém + kostel Hagia Irene) | 1 osoba | 1650 |
Nákupy v Turecku jsou návykové. Většina zboží je levnější než v tuzemsku a jako bonus dostanete úžasnou atmosféru orientálních bazarů a hru se smlouváním ceny. Je ale dobré vědět, že smlouvání se v Turecku nepraktikuje všude. Někdy jsou ceny fixní i v bazarech. V Turecku se vyplatí koupit: